Forrás: BSI
| 2012.03.15. - 5. BSI Balaton Szupermaraton | |||||||||||
| Hely. | Név/Csapatnév | sz.év. | Csapat | Város | nem | r.sz.  | kat.h. | 1.nap/1.idő | 1.nap/2.idő | eredmény | 
 | 
| 1 | Steib Péter | 1980 | SZUFLA | Szigetszentmárton | F | 283 | 1 / F2 | 00:56:29 | 02:01:00 | 03:08:49 | 
 | 
| 2 | Primozic, Lojze | 1969 | 3IRON | Zabnica | F | 285 | 1 / F3 | 00:58:26 | 02:04:09 | 03:11:07 | 
 | 
| 3 | Bonfiglio, Marco | 1977 | 
 | Milano | F | 251 | 2 / F2 | 58:17:00 | 02:04:09 | 03:11:22 | 
 | 
| 4 | Peyer Zoltán | 1980 | Oxygen wellness | Budapest | F | 291 | 3 / F2 | 00:59:31 | 02:04:48 | 03:14:05 | 
 | 
| 5 | Ardzijauskas, Aidas | 1971 | 
 | Vilnius | F | 300 | 2 / F3 | 00:59:24 | 02:05:04 | 03:18:04 | 
 | 
| 6 | Starek, Martin | 1980 | TERC | Prague 3 | F | 224 | 4 / F2 | 59:25:00 | 02:08:03 | 03:23:11 | 
 | 
| 7 | Ridel, Jakub | 1975 | TERC | Prague | F | 217 | 5 / F2 | 57:11:00 | 02:04:48 | 03:25:14 | 
 | 
| 8 | Juhász Péter | 1970 | Spuri SC | Budapest | F | 290 | 3 / F3 | 01:02:44 | 02:11:23 | 03:26:39 | 
 | 
| 9 | Filip Krisztián | 1976 | HASE | Balassagyarmat | F | 289 | 6 / F2 | 01:02:47 | 02:11:22 | 03:26:40 | 
 | 
| 10 | Rudolf Tamás | 1979 | Kanizsai Futóklub | Becsehely | F | 182 | 7 / F2 | 01:03:40 | 02:16:00 | 03:31:33 | 
 | 
| 11 | Lakatos Roland | 1977 | Zalaegeszegi Aszfalt | Zalaegerszeg | F | 146 | 8 / F2 | 01:08:16 | 02:24:12 | 03:37:41 | 
 | 
| 12 | Baranyai Krisztián | 1975 | MH 86.Szolnok Heliko | Törtel | F | 272 | 9 / F2 | 01:04:25 | 02:17:03 | 03:38:22 | 
 | 
| 13 | Pintér Tibor | 1977 | Micro SC | Budapest | F | 207 | 10 / F2 | 01:08:03 | 02:24:40 | 03:42:18 | 
 | 
| 14 | Herbák Gergő | 1980 | Gróf Hadik A. HSE | Budajenő | F | 295 | 11 / F2 | 01:00:23 | 02:18:48 | 03:47:27 | 
 | 
| 15 | Domán Gábor | 1960 | Tapolca Honvéd SE | Tapolca | F | 101 | 4 / F3 | 01:06:55 | 02:24:44 | 03:48:59 | 
 | 
| 16 | Mayer, Georg | 1969 | PSV Leoben | Vienna | F | 230 | 5 / F3 | 01:06:37 | 02:23:57 | 03:50:36 | 
 | 
| 17 | Papp Sándor | 1970 | Debreceni Rendőr SE | Vámospércs | F | 214 | 6 / F3 | 01:06:45 | 02:22:28 | 03:51:17 | 
 | 
| 18 | Herget, Thomas | 1967 | LG Fulda | Fulda | F | 253 | 7 / F3 | 01:07:15 | 02:25:38 | 03:51:36 | 
 | 
| 19 | Vakhal Norbert | 1979 | Honvéd Szondi SE | Székesfehérvár | F | 267 | 12 / F2 | 01:11:37 | 02:31:12 | 03:53:06 | 
 | 
| 20 | Kerekes László | 1967 | 
 | Szekszárd | F | 143 | 8 / F3 | 01:11:14 | 
 | 03:54:43 | 
 | 
| 21 | Rumi Mihály Róbert | 1974 | Sunderland Strollers | Gárdony | F | 9 | 13 / F2 | 01:11:34 | 02:31:13 | 03:55:32 | 
 | 
| 22 | Pók János | 1963 | Axiál Kft. | Gárdony (Agárd) | F | 33 | 9 / F3 | 01:11:40 | 02:31:18 | 03:55:34 | 
 | 
| 23 | Kovács Réka | 1980 | 
 | Wien | N | 141 | 1 / N2 | 01:11:21 | 02:32:11 | 03:57:26 | 
 | 
| 24 | Tigyi László | 1960 | Nudlik SE | Budapest | F | 194 | 10 / F3 | 01:09:09 | 02:28:06 | 03:57:37 | 
 | 
| 25 | Dezső Sándor | 1965 | 
 | Hódmezővásárhely | F | 158 | 11 / F3 | 01:04:18 | 02:24:44 | 03:59:36 | 
 | 
| 26 | Török Tibor | 1985 | Kalocsai SE | Kalocsa | F | 154 | 14 / F2 | 01:06:43 | 02:30:12 | 03:59:37 | 
 | 
| 27 | Pintér Sándor | 1975 | Pénzügyőr SE | Gödöllő | F | 260 | 15 / F2 | 01:04:16 | 02:24:04 | 04:00:04 | 
 | 
| 28 | Gömöri, József | 1964 | Magyarkanizsa | Magyarkanizsa | F | 139 | 12 / F3 | 01:09:07 | 02:29:13 | 04:01:15 | 
 | 
| 29 | Burányi Viktor | 1973 | Szaratov II. Klub | Budapest | F | 294 | 16 / F2 | 01:11:34 | 02:33:34 | 04:01:19 | 
 | 
| 30 | Germán László | 1977 | 
 | Budapest | F | 131 | 17 / F2 | 01:13:54 | 02:36:32 | 04:02:47 | 
 | 
| 31 | Belej Bálint | 1977 | 
 | Budapest | F | 157 | 18 / F2 | 58:15:00 | 02:17:28 | 04:03:38 | 
 | 
| 32 | Simon Zoltán | 1970 | 
 | Solymár | F | 37 | 13 / F3 | 01:12:22 | 02:31:55 | 04:04:34 | 
 | 
| 33 | Sipos Sándor | 1957 | HASE | Budapest | F | 268 | 14 / F3 | 01:13:39 | 02:37:07 | 04:04:52 | 
 | 
| 34 | Máténé Varju Edit | 1971 | Honvéd Szondi SE | Székesfehérvár | N | 274 | 1 / N3 | 01:13:15 | 02:37:49 | 04:06:25 | 
 | 
| 35 | Szarvas Mátyás | 1961 | 
 | Keszthely | F | 244 | 15 / F3 | 01:13:42 | 02:37:18 | 04:06:46 | 
 | 
| 36 | Hegyi Loránd | 1974 | 
 | Szolnok | F | 128 | 19 / F2 | 01:16:25 | 02:42:15 | 04:08:57 | 
 | 
| 37 | Salamon István | 1962 | 
 | Mezőtárkány | F | 34 | 16 / F3 | 01:12:43 | 02:33:04 | 04:11:03 | 
 | 
| 38 | Kádár-Csoboth Péter | 1978 | Futóbolondok SE | Budapest | F | 155 | 20 / F2 | 
 | 02:43:16 | 04:13:01 | 
 | 
| 39 | Vavrochova, Monika | 1968 | 
 | Prague | N | 223 | 2 / N3 | 01:11:37 | 02:37:42 | 04:13:46 | 
 | 
| 40 | Zandbergen, Robert | 1963 | 
 | Rijnsburg | F | 229 | 17 / F3 | 01:14:27 | 02:37:38 | 04:14:56 | 
 | 
| 41 | Druskó Zsófia | 1966 | Fővárosi Vízművek SK | Törökbálint | N | 242 | 3 / N3 | 01:13:44 | 02:41:07 | 04:15:34 | 
 | 
| 42 | Farkas László | 1967 | Futóbolondok SE | Budapest | F | 20 | 18 / F3 | 01:16:18 | 02:43:18 | 04:15:46 | 
 | 
| 43 | Vadász Attila | 1964 | Tapolca Honvéd SE | Szigliget | F | 269 | 19 / F3 | 01:09:48 | 02:33:02 | 04:16:48 | 
 | 
| 44 | Windisch, Ralf | 1969 | Therme LT Böblingen | Grafenau | F | 209 | 20 / F3 | 01:19:05 | 02:45:53 | 04:17:54 | 
 | 
| 45 | Czoske, Jörg | 1959 | 
 | Holldorf | F | 225 | 20 / F3 | 01:19:03 | 02:45:53 | 04:17:54 | 
 | 
| 46 | Köves Péter | 1972 | Kaposvári Atlétikai | Nagykanizsa | F | 114 | 22 / F3 | 01:14:56 | 02:35:43 | 04:18:11 | 
 | 
| 47 | Vakhal György | 1955 | Honvéd Rákóczi SE | Szentes | F | 278 | 1 / F4 | 01:11:42 | 02:34:40 | 04:18:58 | 
 | 
| 48 | Klam Csaba | 1970 | 
 | Soltvadkert | F | 29 | 23 / F3 | 01:14:53 | 02:40:15 | 04:19:27 | 
 | 
| 49 | Szőke Tamás | 1970 | Szondi SE | Székesfehérvár | F | 14 | 24 / F3 | 01:16:57 | 02:43:22 | 04:20:45 | 
 | 
| 50 | Lukovics Béla | 1953 | Békéscsabai AC | Békéscsaba | F | 58 | 2 / F4 | 01:18:53 | 02:47:02 | 04:20:56 | 
 | 
| 51 | Soós Péter | 1970 | Honvéd Szondi SE | Székesfehérvár | F | 276 | 25 / F3 | 01:20:59 | 02:46:16 | 04:20:58 | 
 | 
| 52 | Marosi Péter | 1975 | IKEA FC | Baja | F | 241 | 21 / F2 | 01:18:41 | 02:45:45 | 04:21:01 | 
 | 
| 53 | Kiss Péter | 1986 | Margita 344,2 TSE | Gyöngyös | F | 17 | 22 / F2 | 01:10:01 | 02:31:52 | 04:21:25 | 
 | 
| 54 | Jameson, Iveagh | 1970 | 
 | Bailieborough | F | 236 | 26 / F3 | 01:25:59 | 02:55:24 | 04:22:33 | 
 | 
| 55 | Máthé Zoltán | 1974 | 
 | Budapest | F | 192 | 23 / F2 | 01:18:51 | 02:48:45 | 04:22:43 | 
 | 
| 56 | Gyúri Attila | 1977 | Masterfield Oktatókö | Budapest | F | 138 | 24 / F2 | 01:19:37 | 02:48:17 | 04:23:05 | 
 | 
| 57 | Kolonics Tamás | 1971 | 
 | Váchartyán | F | 186 | 27 / F3 | 01:20:45 | 02:50:01 | 04:24:19 | 
 | 
| 58 | Fekete Gábor | 1957 | Margita 344,2 TSE | Veresegyház | F | 206 | 28 / F3 | 01:12:55 | 02:39:31 | 04:25:09 | 
 | 
| 59 | Bakó Gábor | 1968 | 
 | Pomáz | F | 115 | 29 / F3 | 01:18:02 | 
 | 04:25:39 | 
 | 
| 60 | Koncz Levente | 1974 | 
 | Budapest | F | 208 | 25 / F2 | 01:19:43 | 02:49:03 | 04:26:30 | 
 | 
| 61 | Bódis Tamás | 1988 | MH 86.Szolnok Heliko | Hangony | F | 273 | 1 / F1 | 01:04:28 | 02:26:51 | 04:26:52 | 
 | 
| 62 | Tóth Iván Csaba | 1974 | Vasemberek Klubja | Fót | F | 202 | 26 / F2 | 01:20:03 | 02:49:57 | 04:27:14 | 
 | 
| 63 | Láng István | 1957 | FFTC | Göd (Alsógöd) | F | 30 | 30 / F3 | 01:16:14 | 02:43:17 | 04:27:16 | 
 | 
| 64 | Nixon, Rosemary | 1968 | 
 | Annecy | N | 231 | 4 / N3 | 01:18:24 | 02:48:02 | 04:27:30 | 
 | 
| 65 | Rabi István | 1973 | FFTC | Dunaújváros | F | 256 | 27 / F2 | 01:07:21 | 02:31:52 | 04:28:22 | 
 | 
| 66 | Gáti Levente | 1959 | ALLTECH | Budapest | F | 144 | 31 / F3 | 01:17:53 | 02:46:46 | 04:29:06 | 
 | 
| 67 | Czaltig Zsolt | 1974 | 
 | Százhalombatta | F | 129 | 28 / F2 | 01:18:26 | 02:50:57 | 04:29:17 | 
 | 
| 68 | Horváth Monika | 1966 | MOGYI SE | Baja | N | 130 | 5 / N3 | 01:20:56 | 02:50:07 | 04:29:31 | 
 | 
| 69 | Révhegyi Zoltán | 1971 | Baltazár SC | Budapest | F | 211 | 32 / F3 | 01:18:32 | 02:50:36 | 04:31:11 | 
 | 
| 70 | Ács László | 1960 | MH 86.Szolnok Heliko | Szolnok | F | 271 | 33 / F3 | 01:19:15 | 02:50:22 | 04:32:27 | 
 | 
| 71 | Veress Béla | 1977 | 
 | Budapest | F | 147 | 29 / F2 | 01:12:52 | 02:37:48 | 04:32:55 | 
 | 
| 72 | Vajas, Roland | 1976 | Csallóközi Marathon | Dunajská Streda | F | 112 | 30 / F2 | 01:19:04 | 02:50:44 | 04:33:23 | 
 | 
| 73 | Luber, Anton | 1965 | 
 | 
 | F | 235 | 34 / F3 | 01:20:50 | 02:53:53 | 04:33:34 | 
 | 
| 74 | Müller-Wechser, Peter | 1959 | 
 | 
 | F | 247 | 34 / F3 | 01:20:47 | 02:53:49 | 04:33:34 | 
 | 
| 75 | Visy Ferenc | 1947 | Sirály | Nagykovácsi | F | 197 | 3 / F4 | 01:16:20 | 02:47:23 | 04:34:17 | 
 | 
| 76 | Balogh Ádám | 1979 | BKV Előre SC | Budapest | F | 187 | 31 / F2 | 01:23:38 | 02:59:01 | 04:34:24 | 
 | 
| 77 | Billson, Simon | 1976 | MVH Tri | Unterschleissheim | F | 181 | 32 / F2 | 01:18:17 | 02:49:16 | 04:34:34 | 
 | 
| 78 | Zömbik László | 1961 | 
 | Keszthely | F | 254 | 36 / F3 | 01:25:09 | 02:59:33 | 04:34:52 | 
 | 
| 79 | Kollár Szabolcs | 1970 | 
 | Budapest | F | 215 | 37 / F3 | 01:19:32 | 02:51:29 | 04:34:54 | 
 | 
| 80 | Szabó Krisztina dr. | 1971 | 
 | Budapest | N | 135 | 6 / N3 | 01:18:37 | 02:51:33 | 04:35:38 | 
 | 
| 81 | Mayer Brigitta | 1976 | 
 | Mosonmagyaróvár | N | 153 | 2 / N2 | 01:19:39 | 02:51:28 | 04:36:02 | 
 | 
| 82 | Valkai Eszter | 1985 | 
 | Kedington | N | 118 | 3 / N2 | 01:19:32 | 02:51:25 | 04:36:03 | 
 | 
| 83 | Ozsvár Tihamér | 1969 | 
 | Csantavér | F | 149 | 38 / F3 | 01:25:05 | 02:57:51 | 04:36:11 | 
 | 
| 84 | Gyurján Tamás | 1980 | 
 | Budapest | F | 266 | 33 / F2 | 01:19:16 | 02:48:12 | 04:36:14 | 
 | 
| 85 | Huszty Béla | 1964 | KELE | Kalocsa | F | 255 | 39 / F3 | 01:16:22 | 
 | 04:36:38 | 
 | 
| 86 | Mohr, Christian | 1968 | LG DUV | Hamburg | F | 234 | 40 / F3 | 01:26:17 | 03:03:43 | 04:36:39 | 
 | 
| 87 | Kósa Judit dr. | 1961 | Bárdos DSE | Budapest | N | 262 | 7 / N3 | 01:20:09 | 02:54:42 | 04:36:49 | 
 | 
| 88 | Kreszta Zoltán | 1970 | UTE | Budapest | F | 11 | 41 / F3 | 01:19:11 | 02:49:21 | 04:38:17 | 
 | 
| 89 | Simon Péter | 1965 | 
 | Budapest | F | 249 | 42 / F3 | 01:18:34 | 02:50:32 | 04:39:01 | 
 | 
| 90 | Vissers, Wilma | 1963 | 
 | Illgau | N | 216 | 8 / N3 | 01:21:18 | 02:55:50 | 04:39:11 | 
 | 
| 91 | Dáva Iván | 1960 | Újbuda TC | Budaörs | F | 23 | 43 / F3 | 01:10:42 | 02:41:30 | 04:40:41 | 
 | 
| 92 | Olcsák József | 1978 | Vasemberek Klubja | Tiszatenyő | F | 105 | 34 / F2 | 01:22:58 | 02:59:01 | 04:40:43 | 
 | 
| 93 | Gerencsér Miklós | 1977 | Polythlon | Budapest | F | 156 | 35 / F2 | 01:16:06 | 02:50:57 | 04:42:55 | 
 | 
| 94 | Balkai Dániel | 1986 | LapáTolók SE | Érd | F | 203 | 36 / F2 | 01:21:41 | 02:57:39 | 04:43:02 | 
 | 
| 95 | Leskovics Józsefné Andre | 1968 | LESI SE | Budapest | N | 201 | 9 / N3 | 01:22:24 | 03:00:04 | 04:43:04 | 
 | 
| 96 | Morócz József | 1969 | SZUFLA | Budapest | F | 193 | 44 / F3 | 01:18:02 | 02:48:12 | 04:43:23 | 
 | 
| 97 | Komjáti Sándor dr | 1964 | Tapolca Honvéd SE | Tapolca | F | 270 | 45 / F3 | 01:20:41 | 02:58:01 | 04:45:18 | 
 | 
| 98 | Szabó Zoltán dr | 1958 | 
 | Dunaújváros | F | 240 | 46 / F3 | 01:20:43 | 02:51:10 | 04:45:20 | 
 | 
| 99 | Barnucz Zoltán | 1977 | 
 | Debrecen | F | 261 | 37 / F2 | 01:16:31 | 02:48:09 | 04:45:56 | 
 | 
| 100 | Mészáros Zoltán | 1978 | Honvéd Aurora SE | Szigetszentmiklós | F | 281 | 38 / F2 | 01:25:25 | 03:01:50 | 04:46:51 | 
 | 
| 101 | Hegedűs József | 1963 | FFTC | Dunaföldvár | F | 200 | 47 / F3 | 01:23:41 | 03:00:28 | 04:47:26 | 
 | 
| 102 | Czégény Erzsébet | 1967 | Elite fitt | Békéscsaba | N | 284 | 10 / N3 | 01:21:38 | 02:59:59 | 04:47:39 | 
 | 
| 103 | Vollár Gyula | 1971 | Vasemberek Klubja | Pécel | F | 132 | 48 / F3 | 01:26:54 | 03:04:49 | 04:47:53 | 
 | 
| 104 | Varga Máté | 1976 | 
 | Gyermely | F | 120 | 39 / F2 | 01:11:19 | 02:46:42 | 04:47:56 | 
 | 
| 105 | Róta Annamária | 1981 | Békéscsabai AC | Békéscsaba | N | 142 | 4 / N2 | 01:22:16 | 03:02:16 | 04:49:09 | 
 | 
| 106 | Prekopp Péter Dr. | 1978 | 
 | Budapest | F | 133 | 40 / F2 | 01:25:15 | 03:02:38 | 04:50:50 | 
 | 
| 107 | Szabó Balázs dr. | 1970 | 
 | Budapest | F | 103 | 49 / F3 | 01:25:15 | 03:02:37 | 04:50:52 | 
 | 
| 108 | Ekstam, Jonas | 1963 | 
 | Karlstad | F | 277 | 50 / F3 | 01:19:37 | 
 | 04:52:53 | 
 | 
| 109 | Pálffy Tibor | 1953 | Margita 344,2 TSE | Gödöllő | F | 16 | 4 / F4 | 01:23:08 | 02:58:46 | 04:53:10 | 
 | 
| 110 | Scheffer István | 1960 | PAFF | Paks | F | 292 | 51 / F3 | 01:21:42 | 02:55:17 | 04:53:47 | 
 | 
| 111 | Erdei, Ferencz | 1975 | Zebra Futóklub | Budapest | F | 205 | 41 / F2 | 01:29:11 | 03:05:09 | 04:54:23 | 
 | 
| 112 | Járosi Tamás | 1973 | Zebra Futóklub | Nagykanizsa | F | 109 | 42 / F2 | 01:20:07 | 03:01:34 | 04:55:00 | 
 | 
| 113 | Reim, Annette | 1968 | TSV Simmozheim | Simmozheim | N | 232 | 11 / N3 | 01:25:20 | 03:04:21 | 04:57:09 | 
 | 
| 114 | Szalma Rita | 1970 | 
 | Budapest | N | 134 | 12 / N3 | 01:19:41 | 02:58:20 | 04:58:00 | 
 | 
| 115 | Lembke, Peter | 1971 | 
 | Sollentuna | F | 220 | 52 / F3 | 01:27:05 | 03:11:29 | 04:58:56 | 
 | 
| 116 | Schuh Gábor Ferenc | 1979 | Répcelaki SE | Répcelak | F | 258 | 43 / F2 | 01:25:28 | 03:01:52 | 05:00:45 | 
 | 
| 117 | Kozelj, Bostjan | 1978 | 
 | Bled | F | 265 | 44 / F2 | 01:24:30 | 03:05:48 | 05:00:51 | 
 | 
| 118 | Takács Edina | 1972 | 
 | Dévaványa | N | 140 | 5 / N2 | 01:27:16 | 
 | 05:01:14 | 
 | 
| 119 | Alnebring, Robert | 1958 | 
 | Uppsala | F | 218 | 53 / F3 | 01:20:43 | 02:56:31 | 05:03:46 | 
 | 
| 120 | Paraniak, Jan | 1950 | 
 | Huddinge | F | 222 | 5 / F4 | 01:23:32 | 03:07:47 | 05:03:48 | 
 | 
| 121 | Kóti István | 1966 | 
 | Dunaújváros | F | 185 | 54 / F3 | 01:26:35 | 03:08:53 | 05:04:08 | 
 | 
| 122 | Kollár Zoltán | 1965 | Knorr-Bremse | Budapest | F | 55 | 55 / F3 | 01:30:51 | 03:16:38 | 05:04:57 | 
 | 
| 123 | Von Uleniecki, Alexander | 1968 | 
 | Berlin | F | 227 | 56 / F3 | 01:36:57 | 03:20:28 | 05:07:45 | 
 | 
| 124 | Popovics Gábor | 1977 | 
 | Budapest | F | 287 | 45 / F2 | 01:21:59 | 02:58:57 | 05:07:45 | 
 | 
| 125 | Blaskó Mihály | 1980 | 
 | Budapest | F | 286 | 46 / F2 | 01:31:31 | 03:17:41 | 05:07:55 | 
 | 
| 126 | Kuthy Péter | 1975 | 
 | Budapest | F | 288 | 47 / F2 | 01:14:01 | 02:54:02 | 05:07:59 | 
 | 
| 127 | Posztobányi Zoltán | 1963 | KELE | Kalocsa | F | 150 | 57 / F3 | 01:20:37 | 03:02:37 | 05:08:12 | 
 | 
| 128 | Horváth János | 1959 | FittBike Se | Pécsbagota | F | 279 | 58 / F3 | 01:25:21 | 03:05:03 | 05:09:15 | 
 | 
| 129 | Lovas Mátyás | 1979 | OSE Kószák | Oroszlány | F | 148 | 48 / F2 | 01:29:13 | 03:09:42 | 05:11:20 | 
 | 
| 130 | Fazekas János | 1968 | Vasemberek Klubja | Budapest | F | 107 | 59 / F3 | 01:32:57 | 03:19:56 | 05:12:16 | 
 | 
| 131 | Jánosi Kornél dr. | 1964 | Buda Fitness | Szentendre | F | 125 | 59 / F3 | 01:32:57 | 03:19:13 | 05:12:16 | 
 | 
| 132 | Budenszki Péter | 1973 | MAC | Budapest | F | 152 | 49 / F2 | 01:27:21 | 03:09:17 | 05:13:02 | 
 | 
| 133 | Polgár Sándor | 1956 | Versenycsigák | Törökszentmiklós | F | 243 | 6 / F4 | 01:33:15 | 03:21:58 | 05:15:46 | 
 | 
| 134 | Zlinszky András | 1983 | Regnum Marianum SE | Tihany | F | 248 | 50 / F2 | 01:31:18 | 03:20:33 | 05:18:03 | 
 | 
| 135 | Kecskés László | 1964 | 
 | Budapest | F | 117 | 61 / F3 | 01:23:17 | 03:04:18 | 05:20:03 | 
 | 
| 136 | Timkó Zoltán | 1954 | Futóbolondok SE | Budaörs | F | 121 | 7 / F4 | 01:23:18 | 03:04:14 | 05:20:04 | 
 | 
| 137 | Ramoska, Povilas | 1957 | 
 | Vilnius | F | 237 | 62 / F3 | 01:25:41 | 03:12:22 | 05:20:57 | 
 | 
| 138 | Koffein Kapitány | 1979 | 
 | Szajol | F | 113 | 51 / F2 | 01:37:11 | 
 | 05:22:27 | 
 | 
| 139 | Csorba László | 1970 | 
 | Eger | F | 116 | 63 / F3 | 01:26:55 | 03:13:34 | 05:25:48 | 
 | 
| 140 | Ajkay Antal | 1950 | Sárvár Kinizsi SE | Budapest | F | 102 | 8 / F4 | 01:32:48 | 03:20:53 | 05:26:22 | 
 | 
| 141 | Nedeczky László Tamás | 1984 | 
 | Budapest | F | 250 | 52 / F2 | 01:32:10 | 03:22:33 | 05:28:09 | 
 | 
| 142 | Deák, Andreas | 1963 | 
 | Berlin | F | 213 | 64 / F3 | 01:36:54 | 03:20:24 | 05:30:45 | 
 | 
| 143 | Sólyom Zoltán | 1972 | Ikarus BSE | Budapest | F | 245 | 65 / F3 | 01:27:00 | 03:20:59 | 05:31:12 | 
 | 
| 144 | Berzy Judith | 1973 | 
 | Budapest | N | 22 | 6 / N2 | 01:29:47 | 03:22:39 | 05:34:24 | 
 | 
| 145 | Bálint Zsolt | 1970 | 
 | Dunaharaszti | F | 280 | 66 / F3 | 01:26:57 | 03:16:49 | 05:35:23 | 
 | 
| 146 | Bozó Pál | 1939 | Futóbolondok SE | Erdőkertes | F | 204 | 9 / F4 | 01:29:52 | 03:22:09 | 05:37:02 | 
 | 
| 147 | Fenyő István | 1963 | 
 | Mucsi | F | 184 | 67 / F3 | 01:22:14 | 
 | 05:40:46 | 
 | 
| 148 | Szekeres Nyúl | 1967 | Futóbolondok SE | Budapest | N | 122 | 13 / N3 | 01:31:17 | 03:21:58 | 05:41:53 | 
 | 
| 149 | Séra István | 1960 | 
 | Budapest | F | 36 | 68 / F3 | 01:31:13 | 03:21:50 | 05:41:54 | 
 | 
| 150 | Baranyai Máté | 1978 | 
 | Balatonfüred | F | 151 | 53 / F2 | 01:16:19 | 03:15:55 | 05:43:33 | 
 | 
| 151 | Hack Román Antal | 1974 | Hack-i mer az nyer | Nyergesújfalu | F | 25 | 54 / F2 | 01:26:49 | 03:22:19 | 05:43:34 | 
 | 
| 152 | Lajszner Lajos | 1966 | 
 | Eger | F | 239 | 69 / F3 | 01:31:17 | 03:28:04 | 05:44:50 | 
 | 
| 153 | Paraniak, Barbro | 1956 | 
 | Huddinge | N | 221 | 14 / N3 | 01:39:06 | 03:37:01 | 05:46:29 | 
 | 
| 154 | Gnauert, René | 1972 | 
 | Berlin | F | 191 | 55 / F2 | 01:41:53 | 03:35:43 | 05:47:57 | 
 | 
| 155 | Wiesler, Peter | 1955 | 
 | Akersberga | F | 219 | 10 / F4 | 01:37:25 | 03:35:29 | 05:47:59 | 
 | 
| 156 | Kirmer Tamás | 1983 | 
 | Barcs | F | 127 | 56 / F2 | 01:30:05 | 03:32:31 | 05:50:55 | 
 | 
| 157 | Korcsmáros Tamás | 1972 | 
 | Békéscsaba | F | 246 | 57 / F2 | 01:38:45 | 03:45:48 | 05:53:35 | 
 | 
| 158 | Beelitz, Ralf | 1963 | 
 | Berlin | F | 189 | 70 / F3 | 01:42:12 | 03:44:24 | 06:00:17 | 
 | 
| 159 | Cserhalmi Ágnes | 1976 | SZUFLA | Budapest | N | 282 | 7 / N2 | 01:37:24 | 03:48:12 | 06:01:45 | 
 | 
| 160 | Bicher, Stefan | 1982 | 
 | Berlin | F | 190 | 58 / F2 | 01:43:25 | 03:58:50 | 06:19:00 | 
 | 
| 161 | Leffler, Mirko | 1970 | 
 | Suhl | F | 188 | 71 / F3 | 01:43:24 | 03:59:22 | 06:19:01 | 
 | 
| 999 | Maczó András | 1949 | Zöldgömb SK | Budapest | F | 26 | 999 / F4 | 01:49:43 | 04:10:53 | 99:00:00 | 
 | 
| 999 | Szita János | 1973 | Taszári Honvéd SE | Kaposvár | F | 257 | 999 / F2 | 01:27:37 | 03:26:03 | 99:00:00 | 
 | 
| 5. BSI Balaton Szupermaraton | H 2012.03.19. 7:41 | 
| Összetett eredmények | készítette: OE2010 Š Stephan Krämer SportSoftware 2011 | 
| 
 | 
| Men teams -136 (25) | 
 | 
| Hely | Rajtsz | Név | N1 | 
 | N2 | 
 | N3 | 
 | N4 | 
 | Idő | Kül. | 
 | 
| 1 | 4050 | Jászberény Futászai I. | 3:10:16 | 1 | 3:35:56 | 2 | 2:58:00 | 2 | 3:34:50 | 2 | 13:19:02 | 0:00 | 
| 2 | 4103 | Duna Aszfalt | 3:14:22 | 3 | 3:33:56 | 1 | 2:57:27 | 1 | 3:38:34 | 4 | 13:24:19 | +5:17 | 
| 3 | 4056 | HASE Katonafutók 1. | 3:10:39 | 2 | 3:41:05 | 4 | 3:03:55 | 5 | 3:32:35 | 1 | 13:28:14 | +9:12 | 
| 4 | 4046 | Honvéd Arrabona SE | 3:22:27 | 6 | 3:40:20 | 3 | 3:02:38 | 3 | 3:36:57 | 3 | 13:42:22 | +23:20 | 
| 5 | 4070 | Gróf Hadik András HSE 1 | 3:14:25 | 4 | 3:46:26 | 6 | 3:02:54 | 4 | 3:41:22 | 5 | 13:45:07 | +26:05 | 
| 6 | 4072 | TTT-HSE | 3:17:59 | 5 | 3:44:06 | 5 | 3:05:02 | 6 | 3:49:09 | 6 | 13:56:16 | +37:14 | 
| 7 | 4111 | IT-RUNNERS | 3:35:14 | 7 | 4:00:52 | 7 | 3:16:46 | 7 | 3:58:15 | 9 | 14:51:07 | +1:32:05 | 
| 8 | 4036 | BVDOSZ-NAKFT | 3:51:54 | 11 | 4:12:02 | 8 | 3:29:12 | 9 | 3:58:01 | 8 | 15:31:09 | +2:12:07 | 
| 9 | 4015 | IronTomi és a volt Barátait... | 3:39:09 | 8 | 4:23:43 | 10 | 3:43:04 | 12 | 3:51:32 | 7 | 15:37:28 | +2:18:26 | 
| 10 | 4138 | IPSE Drink Team | 3:45:22 | 10 | 4:28:45 | 11 | 3:40:29 | 11 | 4:25:35 | 11 | 16:20:11 | +3:01:09 | 
| 11 | 4062 | Ifua | 3:43:54 | 9 | 4:30:43 | 12 | 3:52:56 | 14 | 4:17:22 | 10 | 16:24:55 | +3:05:53 | 
