| 42 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 3:24:16 | Fodor Gábor | 19-39 (1) | F(1) | 
| 2. | 3:30:10 | Bús Zoltán | 40-49 (1) | F(2) | 
| 3. | 3:32:40 | Bíró Tibor | 19-39 (2) | F(3) | 
| 4. | 3:34:04 | Máró Csaba | 40-49 (2) | F(4) | 
| 5. | 3:44:06 | Ferenczy Krisztina | 19-39 (1) | N(1) | 
| 6. | 3:50:11 | Révász Viktor | 19-39 (3) | F(5) | 
| 7. | 3:58:47 | Balogh Ádám | 19-39 (4) | F(6) | 
| 8. | 3:59:00 | Pécsi Péter | 19-39 (5) | F(7) | 
| 9. | 4:00:00 | Kardos Tibor | 40-49 (3) | F(8) | 
| 10. | 4:01:23 | Mendel János | 40-49 (4) | F(9) | 
| 11. | 4:16:15 | Csintalan Zsolt | 40-49 (5) | F(10) | 
| 12. | 4:28:24 | Juhász Eleonóra | 40-49 (1) | N(2) | 
| 13. | 4:42:00 | Gutler Csilla | 40-49 (2) | N(3) | 
| 14. | 4:47:14 | Nagy Katalin | 19-39 (2) | N(4) | 
| 15. | 4:59:43 | Csík Gergely | 19-39 (6) | F(11) | 
| 30 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 2:11:42 | Ossó Zoltán | 19-39 (1) | F(1) | 
| 2. | 2:25:18 | Szombathy Iván | 19-39 (2) | F(2) | 
| 3. | 2:56:44 | Róka László | 50 fölött (1) | F(3) | 
| 4. | 3:05:54 | Lipóth Krisztina | 40-49 (1) | N(1) | 
| 5. | 3:06:52 | Lóránt Gábor | 40-49 (1) | F(4) | 
| 6. | 3:08:50 | Dezső Antal | 40-49 (2) | F(5) | 
| 7. | 3:08:50 | Kassai Károly | 40-49 (3) | F(6) | 
| 8. | 3:36:32 | Szilágyi Laura | 19-39 (1) | N(2) | 
| 9. | 3:36:34 | Szilágyi István | 40-49 (4) | F(7) | 
| 21 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 1:22:15 | Markus Hohnstädt | 40-49 (1) | F(1) | 
| 2. | 1:25:15 | Schwartz-Nagy Attila | 19-39 (1) | F(2) | 
| 3. | 1:33:10 | Fülöp József | 50 fölött (1) | F(3) | 
| 4. | 1:33:36 | Kelemen Szilárd | 19-39 (2) | F(4) | 
| 5. | 1:36:45 | Szűcs Ádám | 19-39 (3) | F(5) | 
| 6. | 1:37:30 | Regős Pál | 19-39 (4) | F(6) | 
| 7. | 1:44:53 | Almási Éva | 19-39 (1) | N(1) | 
| 8. | 1:46:19 | Hartai Zoltán | 19-39 (5) | F(7) | 
| 9. | 1:47:08 | Pető András | 19-39 (6) | F(8) | 
| 10. | 1:47:54 | Laczai Csaba | 40-49 (2) | F(9) | 
| 11. | 1:48:07 | Szűcs Szabolcs | 19-39 (7) | F(10) | 
| 12. | 1:49:17 | Pető András Ferenc | 50 fölött (2) | F(11) | 
| 13. | 1:49:32 | Kovács Zoltán | 19-39 (8) | F(12) | 
| 14. | 1:50:17 | Jakab Tibor | 50 fölött (3) | F(13) | 
| 15. | 1:51:04 | Gräf István | 50 fölött (4) | F(14) | 
| 16. | 1:52:15 | Bán Tibor | 40-49 (3) | F(15) | 
| 17. | 1:53:00 | Bihary László | 19-39 (9) | F(16) | 
| 18. | 1:54:49 | Komlósi János | 19-39 (10) | F(17) | 
| 19. | 1:55:13 | Szombaty Dóra | 19-39 (2) | N(2) | 
| 20. | 1:58:20 | Varga Beáta | 19-39 (3) | N(3) | 
| 21. | 1:58:59 | Török Szabolcs | 19-39 (11) | F(18) | 
| 22. | 2:02:39 | Másai Magdolna Kornélia | 19-39 (4) | N(4) | 
| 23. | 2:04:08 | Verebesi László | 40-49 (4) | F(19) | 
| 24. | 2:10:20 | Marczinka Judit | 19-39 (5) | N(5) | 
| 25. | 2:12:36 | Bacsi János | 50 fölött (5) | F(20) | 
| 26. | 2:17:14 | Gräf Szilvia | 19-39 (6) | N(6) | 
| 27. | 2:27:26 | Horvát Kriszta | 40-49 (1) | N(7) | 
| 28. | 2:55:57 | Lencsés Éva | 50 fölött (1) | N(8) | 
| 29. | feladta | Fehérváry Dóra | 19-39 | 
 | 
| 10 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 42:21 | Hunyadi Mátyás | 40-49 (1) | F(1) | 
| 2. | 45:09 | Binder Tamás | 19-39 (1) | F(2) | 
| 3. | 46:45 | Juhász Imre | 50 fölött (1) | F(3) | 
| 4. | 46:51 | Kondos Attila | 19-39 (2) | F(4) | 
| 5. | 48:36 | Marincsák Zoltán | 19-39 (3) | F(5) | 
| 6. | 48:56 | Urbánné Várkövi Rea | 19-39 (1) | N(1) | 
| 7. | 51:22 | Fuchs Tamás | 40-49 (2) | F(6) | 
| 8. | 51:38 | Jászvári András | 50 fölött (2) | F(7) | 
| 9. | 54:41 | Kányási László | 19-39 (4) | F(8) | 
| 10. | 54:49 | Tugyi Márta | 50 fölött (1) | N(2) | 
| 11. | 54:49 | Földvári Csaba | 50 fölött (3) | F(9) | 
| 12. | 55:06 | Jusztin Ferenc | 50 fölött (4) | F(10) | 
| 13. | 53:30 | Tanai Éva | 40-49 (1) | N(3) | 
| 14. | 58:25 | Balogh Diána | 19-39 (2) | N(4) | 
| 15. | 58:44 | Vereckei Tibor | 19-39 (5) | F(11) | 
| 16. | 59:22 | Borzák Réka | 19-39 (3) | N(5) | 
| 17. | 59:26 | Dr. Balogh Csilla | 19-39 (4) | N(6) | 
| 18. | 59:34 | Pajor Sándor | 19-39 (6) | F(12) | 
| 19. | 59:37 | Tóth Imre | 19-39 (7) | F(13) | 
| 20. | 1:00:17 | Serényi Judit | 19-39 (5) | N(7) | 
| 21. | 1:07:38 | Illés Sándor | 19-39 (8) | F(14) | 
| 22. | 1:16:18 | Sáfrány Eszter | 19-39 (6) | N(8) | 
| 5 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 10:43 | Kemény Dávid | 15-18 (1) | F(1) | 
| 2. | 11:19 | Krakóczki Zoltán | 15-18 (2) | F(2) | 
| 3. | 11:36 | dr. Horváth István | 40-49 (1) | F(3) | 
| 4. | 12:06 | Földvári Zoltán | 40-49 (2) | F(4) | 
| 5. | 12:05 | Gyallai Máté | 15 alatt (1) | F(5) | 
| 6. | 12:08 | Farkas Péter | 19-39 (1) | F(6) | 
| 7. | 15:40 | Molnár Katalin | 19-39 (1) | N(1) | 
| 8. | 15:54 | Tóth Krisztina | 40-49 (1) | N(2) | 
| 9. | 17:38 | Lukács Ádám | 19-39 (2) | F(7) | 
| 10. | 17:46 | Pölös Illés | 19-39 (3) | F(8) | 
| 11. | 17:51 | Molnár Lilla | 15-18 (1) | N(3) | 
| 12. | 18:26 | Kiss Péter | 40-49 (3) | F(9) | 
| 13. | 18:48 | Bielik Andrea | 19-39 (2) | N(4) | 
| 14. | 19:27 | Fehér Renáta | 19-39 (3) | N(5) | 
| 15. | 20:14 | Szőke Tibor | 40-49 (4) | F(10) | 
| 16. | 20:24 | Törő Lajos | 40-49 (5) | F(11) | 
| 17. | 21:06 | Kondor Krisztina | 19-39 (4) | N(6) | 
| 2 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N | 
| 1. | 6:53 | Durugy András | 15-18 (1) | F(1) | 
| 2. | 6:59 | Csáki Ákos Péter | 15-18 (2) | F(2) | 
| 3. | 7:11 | Papp Tamás | 13-14 (1) | F(3) | 
| 4. | 7:33 | Pálfai Csikó | 9-10 (1) | F(4) | 
| 5. | 7:56 | McBrayer Lilly | 13-14 (1) | N(1) | 
| 6. | 8:02 | Less Máté | 11-12 (1) | F(5) | 
| 7. | 8:14 | Néveri Szilvia | 13-14 (2) | N(2) | 
| 8. | 8:42 | Szabó Luca | 13-14 (3) | N(3) | 
| 9. | 8:48 | Durugy Anna | 13-14 (4) | N(4) | 
| 10. | 9:09 | Néveri Kpnrád | 9-10 (2) | F(6) | 
| 11. | 9:12 | Dolnay Ádám | 11-12 (2) | F(7) | 
| 12. | 9:23 | Makrai Sára | 11-12 (1) | N(5) | 
| 13. | 9:24 | McBrayer Anna Lee | 7-8 (1) | N(6) | 
| 14. | 9:28 | Virág Vera | 9:10 (1) | N(7) | 
| 15. | 10:04 | Dolnay Máté | 9:10 (3) | F(8) | 
| 16. | 10:07 | Dolnay Gergely | 9-10 (4) | F(9) | 
| 17. | 11:00 | Pölös Illés | 9:10 (5) | F(10) | 
| 18. | 14:14 | Ballai Kincső | 7-8 (2) | N(8) | 
| 19. | 18:48 | Illés Réka | 9-10 (3) | N(9) | 
| Ovis futás | |||
| S. | Idő | Név | F/N | 
| 1. | 
 | Bánfi Bence | F(1) | 
| 2. | 
 | Pálfai Uros | F(2) | 
| 3. | 
 | Kalec Barnabás | F(3) | 
| 4. | 
 | Deskó Amira | N(1) | 
| 5. | 
 | Makrai Bálint | F(4) | 
| 6. | 
 | Illés Nóra | N(2) | 
| 7. | 
 | Kőszegi Ádám | F(5) | 
| 8. | 
 | Szombaty Panka | N(3) | 
| 9. | 
 | Deskó Gyula | F(6) | 
| 10. | 
 | Virág Lilla | N(4) |