Négy Évszak
Maraton Férfi Eredmények
Pusztaszabolcs 2012 Tél
| 1. | Schneider Gábor | 42:33 | 
| 2. | Frank Tibor | 48:45 | 
| 3. | Frandemer Dániel | 48:46 | 
| 4. | Krausz István | 49:29 | 
| 5. | Dudás György | 53:05 | 
| 6. | Kapitány László | 56:17 | 
| 7. | Vlasics János | 61:01 | 
| 8. | Reiner László | 67:47 | 
| 9. | Tabajdi József | 82:05 | 
| 
 | 1957 és előtte | 
 | 
| 
 | 1958-1972 | 
 | 
| 1. | Soltész János | 45:24 | 
| 2. | Kőkuti László | 45:41 | 
| 3. | Kóti István | 47:25 | 
| 4. | Oster Manfred | 48:26 | 
| 5. | Soós Péter | 48:45 | 
| 6. | Ádám László | 48:46 | 
| 7. | Vaszily János | 50:17 | 
| 8. | Ritter Gábor | 51:47 | 
| 9. | Szabolcs Ferenc | 58.01 | 
| 10. | Horváth Zoltán | 58:50 | 
| 11. | Kinyik Ferenc | 59:09 | 
| 12. | Beregszászi Ferenc | 59:21 | 
| 13. | Hegedűs Lajos | 60:17 | 
| 
 | 1973-1993 | 
 | 
| 1. | Ott Gábor | 41:21 | 
| 2. | Károly László | 42:09 | 
| 3. | Ugor Ákos | 42:33 | 
| 4. | Papp László | 42:49 | 
| 4. | Tarr Péter | 42:49 | 
| 5. | Binder Tamás | 43:22 | 
| 6. | Calluier Sebastien | 46:58 | 
| 7. | Farkas László | 47:00 | 
| 8. | Kaluz Ákos | 47:25 | 
| 9. | Ármai Attila | 48:46 | 
| 10. | Czibor Zsolt | 50:45 | 
| 11. | Ludányi Géza | 52:42 | 
| 12. | Czibor László | 56:46 | 
| 13. | Komlósi János | 60:35 | 
| 14. | Varga Zoltán | 60:58 | 
| 15. | Purget Gábor | 61:20 | 
| 16. | Brixel László | 69:31 | 
Négy Évszak
Maraton Női Eredmények
Pusztaszabolcs 2012 TÉL
| 
 | 1958-1972 | 
 | 
| 1. | Kőkuti Lászlóné | 52:53 | 
| 2. | Varga Ildikó | 53:17 | 
| 3. | Mihalekné Bartók Mária | 54:38 | 
| 4. | Györök Józsefné | 61:48 | 
| 5. | Bártfainé Maráz Erika | 62:56 | 
| 
 | 1973-1993 | 
 | 
| 1. | Böhm Judit | 56:34 | 
| 2. | Král Anikó | 57:00 | 
| 3. | Baksainé Novák Andrea | 57:46 | 
| 4. | Dobrán Anikó | 58:55 | 
| 5. | Kovács Boglárka | 61:38 | 
| 6. | Nagy Izabella | 62:47 | 
| 7. | Bodorkósné Tóth Eszter | 63:19 | 
| 8. | Topor Tímea | 64:09 | 
| 9. | Vargáné Pergel Krisztina | 67:37 | 
| 10. | Fejérvári Dóra | 69:34 | 
| 11. | Márku Anett | 70:07 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 1994-2000 | 
 | 
| 1. | Harsányi Henrietta | 58:43 | 
| 2. | Barics Alexandra | 77:34 |