Hely Rsz Név Eredmény Kül. Kar Más felsőokt. Középiskola Kategória Tanszéki csapat Családi csapat Cég Egyesület
 Férfi 
1 153 Kiss Tamás 15:36 Más felsőoktatási intézményi kar BME Hallgató Váci Reménységek Egyesület
2 172 Csere Gáspár 15:37 0:01 PPK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
3 52 Pelsőczy Attila 16:11 0:34 Más felsőoktatási intézményi kar SE Hallgató TF ELTE Sashegyi Gepárdok
4 222 Kriván András 16:44 1:07 Trefort Ágoston Gyak. Gimn. U18 ELTE-BEAC Polythlon
5 50 Kis Gyula 17:01 1:24 PPK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
6 234 Varga Dániel 17:25 1:49 BTK Hallgató ELTE Sashegyi Gepárdok
7 168 Pálfy Máté 17:38 2:02 TTK Hallgató Pálfy család ELTE-BEAC Polythlon
8 15 Dorner László 17:40 2:03 PPK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
9 225 Horváth Zsolt 17:41 2:04 Egyéb ELTE-BEAC Polythlon
10 57 Székely Gellért 18:08 2:31 Toldy Ferenc Gimnázium U18 Székely család ELTE-BEAC Polythlon
11 104 Dörnyei Kristóf 18:08 2:32 BTK Hallgató
12 53 Margull Dániel 18:42 3:06 TTK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
13 41 Filipszki Péter 18:52 3:15 TTK Hallgató
14 17 Deli Gergely 18:52 3:15 Más felsőoktatási intézményi kar SE Hallgató ETK
15 120 Somogyi György 18:53 3:17 Egyéb Ericsson
16 127 Domján Ádám 18:59 3:22 TTK Hallgató Geofizika Tanszék
17 56 Székely Benedek 19:03 3:26 Toldy Ferenc Gimnázium U18 Székely család ELTE-BEAC Polythlon
18 103 Hosszejni Darjus 19:06 3:29 TTK Hallgató
19 2 Kiss Bence 19:18 3:41 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék ELTE-BEAC Polythlon
20 198 Hugyi Zoltán 19:37 4:00 Egyéb Lorenzo Von Matterhorn
21 4 Süveges Dániel 19:45 4:08 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék ELTE-BEAC Polythlon
22 128 Árvay Márton 19:47 4:10 TTK Hallgató
23 47 Gömör Iván 19:53 4:17 ELTE Sport Kft. Egyéb Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
24 28 Kalo Márk Vendel 19:56 4:19 BTK Hallgató ELTE Környezettudományi Klub
25 37 Kis Róbert 20:03 4:27 TTK Hallgató
26 214 Tolnai Gábor 20:04 4:28 TTK Hallgató
27 118 Tóth Tamás 20:12 4:36 TTK Hallgató
28 58 Kaiser Miklós 20:12 4:36 Egyéb ELTE-BEAC Polythlon
29 11 Horváth Ákos 20:17 4:40 TTK Oktató Dolgozó Atomfizikai Tanszék ELTE-BEAC Polythlon
30 115 Tolnai Zoltán 20:27 4:50 TTK Hallgató
31 223 Erdős Bálint 20:30 4:53 Egyéb BEAC
32 21 Darvas Márton 20:31 4:54 BTK Hallgató
33 229 Harsányi Tamás 20:37 5:00 Egyéb
34 193 Pósfai Lőrinc 20:40 5:03 TTK Hallgató
35 114 Miklós Péter 20:44 5:08 TTK Hallgató
36 188 Sikos Károly Álmos 20:47 5:10 TTK Hallgató
37 165 Szabó Norbert 20:48 5:12 TTK Hallgató
38 9 Takács Balázs 20:56 5:19 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
39 66 Horváth Szilveszter 20:58 5:21 TTK Hallgató Lorenzo Von Matterhorn
40 221 Czirók Márton 21:02 5:25 TTK Hallgató
41 34 Gede Mátyás 21:03 5:26 IK Oktató Dolgozó Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz. Gede család
42 6 Rapali Péter 21:08 5:32 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
43 149 Kardos József 21:10 5:33 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
44 54 Michaletzky Márton 21:14 5:37 Más felsőoktatási intézményi kar BCE Oktató Dolgozó Michaletzky család ELTE-BEAC Polythlon
45 18 Ruff László 21:24 5:48 TTK Hallgató
46 90 Sávoly Zoltán 21:25 5:49 TTK Hallgató Sávoly család
47 48 Székely Mózes 21:32 5:55 PPK Oktató Dolgozó Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Székely család ELTE-BEAC Polythlon
48 231 Borsós Tibor 21:45 6:09 TTK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
49 117 Mátrai Péter 21:55 6:18 TÁTK Hallgató
50 45 Nagy Roland 21:59 6:22 TTK Hallgató
51 16 Galgóczi Gergő 21:59 6:23 BTK Hallgató
52 126 Döme Gábor 22:01 6:25 TTK Hallgató
53 148 Lados Tamás 22:02 6:25 BTK Hallgató
54 110 Vámosi András 22:08 6:31 Egyéb
55 199 Nagy Csaba 22:11 6:34 TTK Hallgató
56 217 Turi László 22:12 6:35 TTK Oktató Dolgozó Fizikai Kémiai Tsz.
57 137 Cynolter Gabor 22:13 6:36 TTK Oktató Dolgozó Elméleti Fizikai Tanszék
58 182 Bedő András 22:13 6:36 TTK Hallgató
59 211 Borhy László 22:15 6:38 BTK Oktató Dolgozó Ókori Régészeti Tanszék
60 235 Jancsó Tamás 22:16 6:39 TTK Hallgató HÖK
61 213 Kudó István 22:16 6:39 Egyéb
62 77 Székely Kolos 22:21 6:45 Toldy Ferenc Gimnázium U18 Székely család ELTE-BEAC Polythlon
63 5 Cseh Bálint 22:25 6:48 IK Hallgató
64 1 Zempléni András 22:27 6:50 TTK Oktató Dolgozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
65 76 Nyitray László 22:27 6:50 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
66 155 Kassay Gergő 22:28 6:52 TTK Hallgató
67 7 Radnai László 22:32 6:55 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
68 19 Gherdán Tamás 22:35 6:59 BTK Oktató Dolgozó ELTE Egyetemi Kollégium, ADK
69 183 Kóbor Miklós 22:36 7:00 TTK Hallgató
70 119 Ketzer András 22:39 7:03 TTK Hallgató ELTE Polythlon
71 209 Varró László 22:42 7:05 TÓK Hallgató
72 138 Zsugyel Márton 22:43 7:06 Egyéb
73 125 Pálfy József 22:46 7:09 TTK Oktató Dolgozó Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék Pálfy család
74 130 Kocsis Gábor 22:49 7:12 TTK Hallgató Geofizika tanszék
75 144 Szilágyi Péter 22:57 7:21 TTK Hallgató
76 79 Katona Róbert 23:06 7:29 TTK Hallgató
77 159 Pál András 23:07 7:31 Egyéb
78 105 Marsó Ferenc Csaba 23:18 7:41 Egyéb
79 122 Farkas Dénes 23:18 7:42 TTK Hallgató
80 185 Hóbor Sándor 23:27 7:50 TTK Oktató Dolgozó Anyagfizika
81 121 Csóka Tamás 23:29 7:52 TTK Oktató Dolgozó Szerves Kémia Tanszék
82 93 Dajka Máté 23:31 7:54 TÁTK Hallgató
83 22 Maródi Máté 23:40 8:03 TTK Oktató Dolgozó Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
84 191 Ferdinandy Bence 23:48 8:11 TTK Hallgató
85 87 Molnár Tamás 23:51 8:14 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
86 227 Láng András 23:54 8:17 TTK Oktató Dolgozó Szerves Kémia Tanszék
87 20 Rakonczai Pál 24:04 8:27 TTK Oktató Dolgozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
88 224 Durkó Gábor 24:05 8:28 TTK Oktató Dolgozó Szerves Kémia Tanszék
89 174 Boros Balázs 24:09 8:32 TTK Oktató Dolgozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
90 131 Pál Lénárd 24:15 8:38 TTK Hallgató Geofizika Tanszék
91 219 Hamar Bálint 24:16 8:39 TTK Hallgató
92 173 Höltzl Tamás 24:22 8:45 IK Hallgató
93 146 Váry Zsolt 24:35 8:58 TTK Hallgató
94 102 Bacsó András 24:35 8:59 TTK Hallgató
95 203 Baráth Csaba 24:40 9:03 TTK Hallgató
96 61 Koncz Géza 24:54 9:17 IK Hallgató
97 166 Dallos Zsolt 24:55 9:18 TTK Hallgató
98 85 Ferenczi Attila 25:05 9:28 TTK Hallgató ELTE Környezettudományi Klub
99 145 Képiró Miklós 25:07 9:31 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
100 88 Varga Bálint 25:10 9:34 TTK Hallgató
101 25 Polonkai Bálint 25:12 9:35 TTK Hallgató
102 162 Balogh Viktor 25:12 9:36 TTK Hallgató
103 192 Soponyai Gyorgy 25:19 9:42 Egyéb Ericsson
104 200 Kollárics Bálint 25:22 9:46 TTK Hallgató
105 29 Szalai Zsolt 25:31 9:55 Egyéb
106 86 Michaletzky György 25:33 9:57 TTK Oktató Dolgozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Michaletzky család
107 59 Tarcai Norbert 25:44 10:07 TTK Hallgató
108 141 Lőrincz István Zoltán 25:54 10:17 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
109 215 Kertész Dávid 26:14 10:37 TTK Hallgató
110 220 Pecsics Tibor 26:15 10:39 TTK Hallgató
111 167 Visnovitz Ferenc 26:29 10:52 TTK Hallgató Geofizika Tanszék
112 30 Zentai László 27:05 11:29 IK Oktató Dolgozó Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz.
113 132 Kapos Bálint 27:10 11:33 TTK Hallgató ELTE Környezettudományi Klub
114 68 Kiss Roland 27:23 11:47 TTK Hallgató ELTE Polythlon
115 100 Deák Gábor 27:25 11:48 Egyéb
116 113 Le Minh Zoltán 27:26 11:49 Egyéb
117 64 Ódor Vidor 27:26 11:49 TTK Hallgató
118 26 Polena Balázs 27:37 12:00 TTK Hallgató
119 195 Fegyverneki Tamás 27:40 12:03 TTK Hallgató
120 98 Mórocz Ádám 27:43 12:06 IK Hallgató
121 116 Oláh Gergely 27:48 12:12 TTK Hallgató
122 186 Kovács Zsolt 27:50 12:13 TTK Oktató Dolgozó Anyagfizika
123 208 Tukacs József 27:53 12:16 TTK Hallgató
124 49 Herman Attila 28:22 12:46 TTK Hallgató
125 108 Laki Ádám 28:52 13:15 TTK Hallgató
126 154 Varga János 28:53 13:16 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
127 171 Boldizsár Márton 29:00 13:23 TTK Hallgató HÖK
128 35 Kovács Béla 30:02 14:26 IK Oktató Dolgozó Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz.
129 65 Siki Csaba 30:41 15:04 TTK Hallgató HÖK
130 201 Németh Tamás 32:08 16:31 TTK Hallgató
131 135 Hegedűs Endre 32:41 17:04 TTK Hallgató
132 139 Mészáros János 32:51 17:15 IK Oktató Dolgozó Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz.
133 43 Kaptás András 33:41 18:05 Egyéb
134 190 Szalmas Sándor 33:52 18:15 Egyéb No meg ne állj csak!
  
1 99 Koronika Judit 19:25 TTK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
2 109 Csere Anna 19:45 0:20 TÁTK Hallgató
3 218 Csere Sára 21:58 2:32 TTK Hallgató
4 3 Garai Ágnes Szonja 22:15 2:50 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
5 78 Mórocza Nóra 22:21 2:56 PPK Hallgató ELTE Sashegyi Gepárdok
6 226 Balázs Eliza 22:23 2:58 BTK Hallgató
7 210 Kocsis Anna 22:27 3:02 Más felsőoktatási intézményi kar BCE Hallgató GTK
8 175 Ranga Viktória 22:41 3:16 BTK Hallgató GTK
9 184 Erdődy Mónika 23:31 4:06 Egyéb GTK
10 97 Kauker Anikó 23:50 4:25 ÁJTK Hallgató ELTE Sashegyi Gepárdok
11 51 Wachtler Beáta 23:57 4:32 ÁJTK Hallgató ELTE-BEAC Polythlon
12 169 Madarasi Dóra 24:04 4:38 Egyéb
13 216 Markovics Réka 24:35 5:10 TÁTK Hallgató
14 151 Kelő Sára 24:41 5:15 Egyéb CSEFUSZ
15 160 Cseh Katalin 24:48 5:22 Más felsőoktatási intézményi kar KGRE Hallgató
16 176 Őrsi Anna 24:51 5:26 TTK Hallgató
17 23 Horváth-Szabó Erika 24:55 5:30 TTK Hallgató
18 91 Sávoly Boglárka Luca 25:05 5:40 TÓK Hallgató Sávoly család
19 133 Rauscher Anna 25:08 5:43 TTK Hallgató Biokémiai Tanszék
20 177 Cseke Anna 25:20 5:54 TTK Hallgató
21 74 Kertész Renáta 25:30 6:05 TÁTK Hallgató
22 12 Csapó Ágnes 25:36 6:11 TTK Hallgató Szerves Kémia Tanszék
23 196 Reck Orsolya 25:43 6:18 PPK Hallgató
24 194 Bürger Berta 25:47 6:22 Szent Margit Gimnázium U18
25 67 Horváth Bernadett 26:04 6:38 PPK Oktató Dolgozó Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet ELTE-BEAC Polythlon
26 112 Bartakovics Edina 26:21 6:56 TTK Hallgató
27 161 Pogány Luca 26:35 7:10 TTK Hallgató
28 80 Laczó Adrienn 27:22 7:56 TÁTK Hallgató
29 170 Vilisics Magdolna 27:26 8:01 TÁTK Hallgató
30 107 Talabér Dóra 27:34 8:09 TTK Hallgató
31 89 Rékási Anna 27:44 8:19 ÁJTK Hallgató
32 197 Reckné Bielik Mária 27:55 8:30 Egyéb
33 75 Hernek Mónika 28:04 8:39 PPK Hallgató ELTE Polythlon
34 207 Tóth Erzsébet 28:18 8:53 TTK Oktató Dolgozó Természetrajzi Múzeum
35 83 Koma Zsófia 28:24 8:59 TTK Hallgató
36 84 Botos Anita 28:40 9:15 TTK Hallgató
37 140 Alexa Anita 28:53 9:27 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
38 27 Mindszenty Andrea 29:06 9:40 TTK Oktató Dolgozó Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék ELTE-BEAC Polythlon
39 158 Szanka Julianna 29:10 9:45 TTK Hallgató
40 163 Vámosi Edit 29:11 9:46 PPK Hallgató
41 129 Morvay Éva 29:35 10:10 Egyéb
42 69 Molnár Dóra 29:40 10:15 BTK Hallgató ELTE Polythlon
43 212 Cseke Dóra 29:44 10:19 TTK Hallgató
44 150 Horváth Gabriella 29:52 10:27 PPK Hallgató
45 228 Koncsik Ibolya 29:52 10:27 Egyéb
46 180 Keszthelyi Claudia 29:54 10:29 TTK Hallgató ELTE Környezettudományi Klub
47 152 Prauda Terézia 29:56 10:31 Egyéb CSEFUSZ
48 73 Viszkai Judit 30:30 11:04 Egyéb
49 136 Kray Zsuzsanna 31:32 12:06 TTK Hallgató ELTE Környezettudományi Klub
50 205 Tichy-Rács Éva 31:47 12:22 TTK Hallgató
51 230 Sánta Dorina 31:50 12:24 TÓK Hallgató
52 157 Tóth Annamária 32:12 12:46 TTK Hallgató
53 13 Csiszár Villő 32:48 13:23 TTK Oktató Dolgozó Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék
54 206 Dömötör Evelin 32:50 13:25 TTK Hallgató Természetrajzi Múzeum
55 187 Reck Szilvia 32:55 13:29 Egyéb
56 81 Flórián Ilona 33:02 13:37 TTK Hallgató
57 189 Szalmásné Szekér Erika 33:52 14:27 Egyéb No meg ne állj csak!
58 134 Vidácsné Csiszár Boglárka 34:02 14:36 Egyéb Csiszár
59 232 Vass Ágnes 34:04 14:38 GMF Oktató Dolgozó Pénzügyi O.
60 202 Tamás Erika Anna 34:32 15:07 TTK Hallgató
61 39 Antoni Györgyi 38:12 18:47 RH Oktató Dolgozó Pályázati és Innovációs Központ ELTE RH PIK
62 8 Bakos Anita 38:24 18:59 TTK Oktató Dolgozó Biokémiai Tanszék
63 233 Harsányi Petra 38:24 18:59 TTK Hallgató
64 38 Jokán Anita 40:26 21:01 RH Oktató Dolgozó Pályázati és Innovációs Központ ELTE RH PIK
65 40 Nagy Andrea 40:26 21:01 Egyéb ELTE RH PIK
Statisztikák
Férfi 134
64
  198
Hallgató 127
Oktató Dolgozó 37
Egyéb 29
U18 5
TTK 113
BTK 11
PPK 10
IK 8
TÁTK 7  
ÁJTK 3  
TÓK 3
  155
Más felsőoktatási intézményi kar 6
  161
BCE 2  
BME 1  
KGRE 1  
SE 2
5 6
Biokémiai Tsz. 0
Szerves Kémia Tsz. 0
Atomfizikai Tsz. 0
Valószínűségelméleti és Statisztika Tsz. 0
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Int. 0
Térképtudományi és Geoinformatikai Tsz. 4
Általános és Környezetföldtan Tsz. 0
Anyagfizikai Tsz. 0
Biológia Fizika Tsz. 0
Elméleti Fizika Tsz. 0
Fizikai Kémiai Tsz. 1
Geofizika Tsz. 0
Gyógypedagógiai és Pszichológiai Int 0
Komplex Rendszerek Fizikája Tsz. 0
Növényélettani és Molekuláris Biológiai Tsz. 0
SE-FOK 0
16  
ELTE-BEAC Polythlon 21
ELTE Polythlon 4
ELTE Sashegyi Gepárdok 4
ELTE Környezettudományi Klub 5
Ericsson 2
BEAC 1
Székely család 19:50
Pálfy család 20:12
Michaletzky család 23:24
 Férfi  U18 
1 222 Kriván András 16:44 Trefort Ágoston Gyak. Gimn. U18
2 57 Székely Gellért 18:08 1:24 Toldy Ferenc Gimnázium U18
3 56 Székely Benedek 19:03 1:19 Toldy Ferenc gimnázium U18
4 77 Székely Kolos 22:21 5:37 Toldy Ferenc Gimnázium U18
   U18 
1 194 Bürger Berta 25:47 Szent Margit Gimnázium U18
 Férfi  Bp-i egyetemista
1 153 Kiss Tamás 15:36 Más felsőoktatási intézményi kar BME
2 172 Csere Gáspár 15:37 0:01 PPK
3 52 Pelsőczy Attila 16:11 0:34 Más felsőoktatási intézményi kar SE
4 50 Kis Gyula 17:01 1:24 PPK
5 234 Varga Dániel 17:25 1:49 BTK
6 168 Pálfy Máté 17:38 2:02 TTK
7 15 Dorner László 17:40 2:03 PPK
8 104 Dörnyei Kristóf 18:08 2:32 BTK
9 53 Margull Dániel 18:42 3:06 TTK
10 41 Filipszki Péter 18:52 3:15 TTK
11 17 Deli Gergely 18:52 3:15 Más felsőoktatási intézményi kar SE
12 127 Domján Ádám 18:59 3:22 TTK
13 103 Hosszejni Darjus 19:06 3:29 TTK
14 2 Kiss Bence 19:18 3:41 TTK
15 128 Árvay Márton 19:47 4:10 TTK
16 28 Kalo Márk Vendel 19:56 4:19 BTK
17 37 Kis Róbert 20:03 4:27 TTK
18 214 Tolnai Gábor 20:04 4:28 TTK
19 118 Tóth Tamás 20:12 4:36 TTK
20 115 Tolnai Zoltán 20:27 4:50 TTK
21 21 Darvas Márton 20:31 4:54 BTK
22 193 Pósfai Lőrinc 20:40 5:03 TTK
23 114 Miklós Péter 20:44 5:08 TTK
24 188 Sikos Károly Álmos 20:47 5:10 TTK
25 165 Szabó Norbert 20:48 5:12 TTK
26 9 Takács Balázs 20:56 5:19 TTK
27 66 Horváth Szilveszter 20:58 5:21 TTK
28 221 Czirók Márton 21:02 5:25 TTK
29 18 Ruff László 21:24 5:48 TTK
30 90 Sávoly Zoltán 21:25 5:49 TTK
31 231 Borsós Tibor 21:45 6:09 TTK
32 117 Mátrai Péter 21:55 6:18 TÁTK
33 45 Nagy Roland 21:59 6:22 TTK
34 16 Galgóczi Gergő 21:59 6:23 BTK
35 126 Döme Gábor 22:01 6:25 TTK
36 148 Lados Tamás 22:02 6:25 BTK
37 199 Nagy Csaba 22:11 6:34 TTK
38 182 Bedő András 22:13 6:36 TTK
39 235 Jancsó Tamás 22:16 6:39 TTK
40 5 Cseh Bálint 22:25 6:48 IK
41 155 Kassay Gergő 22:28 6:52 TTK
42 183 Kóbor Miklós 22:36 7:00 TTK
43 119 Ketzer András 22:39 7:03 TTK
44 209 Varró László 22:42 7:05 TÓK
45 130 Kocsis Gábor 22:49 7:12 TTK
46 144 Szilágyi Péter 22:57 7:21 TTK
47 79 Katona Róbert 23:06 7:29 TTK
48 122 Farkas Dénes 23:18 7:42 TTK
49 93 Dajka Máté 23:31 7:54 TÁTK
50 191 Ferdinandy Bence 23:48 8:11 TTK
51 131 Pál Lénárd 24:15 8:38 TTK
52 219 Hamar Bálint 24:16 8:39 TTK
53 173 Höltzl Tamás 24:22 8:45 IK
54 146 Váry Zsolt 24:35 8:58 TTK
55 102 Bacsó András 24:35 8:59 TTK
56 203 Baráth Csaba 24:40 9:03 TTK
57 61 Koncz Géza 24:54 9:17 IK
58 166 Dallos Zsolt 24:55 9:18 TTK
59 85 Ferenczi Attila 25:05 9:28 TTK
60 145 Képiró Miklós 25:07 9:31 TTK
61 88 Varga Bálint 25:10 9:34 TTK
62 25 Polonkai Bálint 25:12 9:35 TTK
63 162 Balogh Viktor 25:12 9:36 TTK
64 200 Kollárics Bálint 25:22 9:46 TTK
65 59 Tarcai Norbert 25:44 10:07 TTK
66 141 Lőrincz István Zoltán 25:54 10:17 TTK
67 215 Kertész Dávid 26:14 10:37 TTK
68 220 Pecsics Tibor 26:15 10:39 TTK
69 167 Visnovitz Ferenc 26:29 10:52 TTK
70 132 Kapos Bálint 27:10 11:33 TTK
71 68 Kiss Roland 27:23 11:47 TTK
72 64 Ódor Vidor 27:26 11:49 TTK
73 26 Polena Balázs 27:37 12:00 TTK
74 195 Fegyverneki Tamás 27:40 12:03 TTK
75 98 Mórocz Ádám 27:43 12:06 IK
76 116 Oláh Gergely 27:48 12:12 TTK
77 208 Tukacs József 27:53 12:16 TTK
78 49 Herman Attila 28:22 12:46 TTK
79 108 Laki Ádám 28:52 13:15 TTK
80 154 Varga János 28:53 13:16 TTK
81 171 Boldizsár Márton 29:00 13:23 TTK
82 65 Siki Csaba 30:41 15:04 TTK
83 201 Németh Tamás 32:08 16:31 TTK
84 135 Hegedűs Endre 32:41 17:04 TTK
   Bp-i egyetemista
1 99 Koronika Judit 19:25 TTK
2 109 Csere Anna 19:45 0:20 TÁTK
3 218 Csere Sára 21:58 2:32 TTK
4 3 Garai Ágnes Szonja 22:15 2:50 TTK
5 78 Mórocza Nóra 22:21 2:56 PPK
6 226 Balázs Eliza 22:23 2:58 BTK
7 210 Kocsis Anna 22:27 3:02 Más felsőoktatási intézményi kar BCE
8 175 Ranga Viktória 22:41 3:16 BTK
9 97 Kauker Anikó 23:50 4:25 ÁJTK
10 51 Wachtler Beáta 23:57 4:32 ÁJTK
11 216 Markovics Réka 24:35 5:10 TÁTK
12 160 Cseh Katalin 24:48 5:22 Más felsőoktatási intézményi kar KGRE
13 176 Őrsi Anna 24:51 5:26 TTK
14 23 Horváth-Szabó Erika 24:55 5:30 TTK
15 91 Sávoly Boglárka Luca 25:05 5:40 TÓK
16 133 Rauscher Anna 25:08 5:43 TTK
17 177 Cseke Anna 25:20 5:54 TTK
18 74 Kertész Renáta 25:30 6:05 TÁTK
19 12 Csapó Ágnes 25:36 6:11 TTK
20 196 Reck Orsolya 25:43 6:18 PPK
21 112 Bartakovics Edina 26:21 6:56 TTK
22 161 Pogány Luca 26:35 7:10 TTK
23 80 Laczó Adrienn 27:22 7:56 TÁTK
24 170 Vilisics Magdolna 27:26 8:01 TÁTK
25 107 Talabér Dóra 27:34 8:09 TTK
26 89 Rékási Anna 27:44 8:19 ÁJTK
27 75 Hernek Mónika 28:04 8:39 PPK
28 83 Koma Zsófia 28:24 8:59 TTK
29 84 Botos Anita 28:40 9:15 TTK
30 158 Szanka Julianna 29:10 9:45 TTK
31 163 Vámosi Edit 29:11 9:46 PPK
32 69 Molnár Dóra 29:40 10:15 BTK
33 212 Cseke Dóra 29:44 10:19 TTK
34 150 Horváth Gabriella 29:52 10:27 PPK
35 180 Keszthelyi Claudia 29:54 10:29 TTK
36 136 Kray Zsuzsanna 31:32 12:06 TTK
37 205 Tichy-Rács Éva 31:47 12:22 TTK
38 230 Sánta Dorina 31:50 12:24 TÓK
39 157 Tóth Annamária 32:12 12:46 TTK
40 206 Dömötör Evelin 32:50 13:25 TTK
41 81 Flórián Ilona 33:02 13:37 TTK
42 202 Tamás Erika Anna 34:32 15:07 TTK
43 233 Harsányi Petra 38:24 18:59 TTK
 Férfi ELTE Hallgató  
1 172 Csere Gáspár 15:37 0:01 PPK
2 50 Kis Gyula 17:01 1:24 PPK
3 234 Varga Dániel 17:25 1:49 BTK
4 168 Pálfy Máté 17:38 2:02 TTK
5 15 Dorner László 17:40 2:03 PPK
6 104 Dörnyei Kristóf 18:08 2:32 BTK
7 53 Margull Dániel 18:42 3:06 TTK
8 41 Filipszki Péter 18:52 3:15 TTK
9 127 Domján Ádám 18:59 3:22 TTK
10 103 Hosszejni Darjus 19:06 3:29 TTK
11 2 Kiss Bence 19:18 3:41 TTK
12 128 Árvay Márton 19:47 4:10 TTK
13 28 Kalo Márk Vendel 19:56 4:19 BTK
14 37 Kis Róbert 20:03 4:27 TTK
15 214 Tolnai Gábor 20:04 4:28 TTK
16 118 Tóth Tamás 20:12 4:36 TTK
17 115 Tolnai Zoltán 20:27 4:50 TTK
18 21 Darvas Márton 20:31 4:54 BTK
19 193 Pósfai Lőrinc 20:40 5:03 TTK
20 114 Miklós Péter 20:44 5:08 TTK
21 188 Sikos Károly Álmos 20:47 5:10 TTK
22 165 Szabó Norbert 20:48 5:12 TTK
23 9 Takács Balázs 20:56 5:19 TTK
24 66 Horváth Szilveszter 20:58 5:21 TTK
25 221 Czirók Márton 21:02 5:25 TTK
26 18 Ruff László 21:24 5:48 TTK
27 90 Sávoly Zoltán 21:25 5:49 TTK
28 231 Borsós Tibor 21:45 6:09 TTK
29 117 Mátrai Péter 21:55 6:18 TÁTK
30 45 Nagy Roland 21:59 6:22 TTK
31 16 Galgóczi Gergő 21:59 6:23 BTK
32 126 Döme Gábor 22:01 6:25 TTK
33 148 Lados Tamás 22:02 6:25 BTK
34 199 Nagy Csaba 22:11 6:34 TTK
35 182 Bedő András 22:13 6:36 TTK
36 235 Jancsó Tamás 22:16 6:39 TTK
37 5 Cseh Bálint 22:25 6:48 IK
38 155 Kassay Gergő 22:28 6:52 TTK
39 183 Kóbor Miklós 22:36 7:00 TTK
40 119 Ketzer András 22:39 7:03 TTK
41 209 Varró László 22:42 7:05 TÓK
42 130 Kocsis Gábor 22:49 7:12 TTK
43 144 Szilágyi Péter 22:57 7:21 TTK
44 79 Katona Róbert 23:06 7:29 TTK
45 122 Farkas Dénes 23:18 7:42 TTK
46 93 Dajka Máté 23:31 7:54 TÁTK
47 191 Ferdinandy Bence 23:48 8:11 TTK
48 131 Pál Lénárd 24:15 8:38 TTK
49 219 Hamar Bálint 24:16 8:39 TTK
50 173 Höltzl Tamás 24:22 8:45 IK
51 146 Váry Zsolt 24:35 8:58 TTK
52 102 Bacsó András 24:35 8:59 TTK
53 203 Baráth Csaba 24:40 9:03 TTK
54 61 Koncz Géza 24:54 9:17 IK
55 166 Dallos Zsolt 24:55 9:18 TTK
56 85 Ferenczi Attila 25:05 9:28 TTK
57 145 Képiró Miklós 25:07 9:31 TTK
58 88 Varga Bálint 25:10 9:34 TTK
59 25 Polonkai Bálint 25:12 9:35 TTK
60 162 Balogh Viktor 25:12 9:36 TTK
61 200 Kollárics Bálint 25:22 9:46 TTK
62 59 Tarcai Norbert 25:44 10:07 TTK
63 141 Lőrincz István Zoltán 25:54 10:17 TTK
64 215 Kertész Dávid 26:14 10:37 TTK
65 220 Pecsics Tibor 26:15 10:39 TTK
66 167 Visnovitz Ferenc 26:29 10:52 TTK
67 132 Kapos Bálint 27:10 11:33 TTK
68 68 Kiss Roland 27:23 11:47 TTK
69 64 Ódor Vidor 27:26 11:49 TTK
70 26 Polena Balázs 27:37 12:00 TTK
71 195 Fegyverneki Tamás 27:40 12:03 TTK
72 98 Mórocz Ádám 27:43 12:06 IK
73 116 Oláh Gergely 27:48 12:12 TTK
74 208 Tukacs József 27:53 12:16 TTK
75 49 Herman Attila 28:22 12:46 TTK
76 108 Laki Ádám 28:52 13:15 TTK
77 154 Varga János 28:53 13:16 TTK
