ERGEBNIS 24. Veitscher Grenzstaffellauf 26.6.2010  Klassen-Gesamtwertung  
     
    Gesamt 1. Strecke Jhrg Zeit Ges 2. Strecke Jhrg Gesamtzeit Zeit Ra Ges 3. Strecke Jhrg Zeit Ra Ges Gesamt Kl.  
Rang Stnr Verein alter       Rg.         ng Rg.       ng Rg. zeit    
    Váltók   1.tag 2.tag 3.tag
1 139 Run2gether 116 KOLLER Otto 1956 1:23:44 11 CHEBUSIT Kipchirchir Christopher 1979 2:28:26 1:04:42 1 1 NDUNGU Kiarie Stephan 1979 1:18:17 1 1 3:46:43 H Allg
2 142 WARTER Polymer Resin 99 MOCK Jürgen 1978 1:11:06 1 LAMMER Robert 1967 2:32:02 1:20:56 4 2 WEBERHOFER Bernd 1986 1:18:52 2 2 3:50:54 H Allg
3 151 SPORTHAUS THONHOFER 88 TEUFL Peter 1979 1:16:23 3 SCHMID Rene 1977 2:37:16 1:20:53 3 4 ANGERER Jan 1986 1:23:02 3 3 4:00:18 H Allg
4 148 MSC Rogner Bad Blumau/TRIRUN Jussi Jennersdorf 106 PENDL Oliver 1970 1:18:39 4 LUEF Manuel 1981 2:47:09 1:28:30 13 6 KRANIXFELD Hannes 1973 1:23:40 4 4 4:10:49 H Allg
5 153 UNIQA Generalagentur Anton Angerer 116 KERN Erwin 1964 1:19:52 6 RYAVEC Christian 1981 2:41:48 1:21:56 6 5 SCHUSTER Walter 1969 1:29:37 8 5 4:11:25 H Allg
6 184 Nurmi 124 SPIES Michael 1983 1:21:49 8 UNGERSBÖCK Alfred 1962 2:48:52 1:27:03 10 7 FUCHS Josef 1961 1:25:33 5 6 4:14:25 H AK 1
7 175 Team Cerro Torre 123 NEUHOLD Karl 1970 1:20:17 7 AICHMAYER Alexander 1972 2:36:59 1:16:42 2 3 KOPPATZ Manfred 1965 1:42:24 20 7 4:19:23 H AK 1
8 144 SPORTUNION Perchtoldsdorf 112 RATZ Markus 1971 1:30:37 23 KRENN Alexander 1975 2:51:50 1:21:13 5 9 KLEBER Christian 1972 1:30:33 9 8 4:22:23 H Allg
9 137 SV RIVEG Lunz 1 119 GSCHWANDEGGER Harald 1973 1:24:17 13 KAPUSCINSKI Marion 1969 2:55:00 1:30:43 18 12 WOHLFARTER Erich 1969 1:27:35 7 9 4:22:35 GEM
10 147 HN-Radcenter 68 REITER Alex 1979 1:19:25 5 LEITNER Julian 1993 2:49:59 1:30:34 17 8 LEITNER Benjamin 1990 1:34:37 11 10 4:24:36 H Allg
11 164 BIOTECH 107 MAIER Sascha 1974 1:23:25 10 ROSEGGER Thomas 1973 2:54:13 1:30:48 19 10 SPULLER Wolfgang 1976 1:36:36 12 11 4:30:49 H Allg
12 161 Crazy Krebsler Runners 3 102 GLATZ Michael 1983 1:27:09 15 HOFER Martin 1970 2:56:18 1:29:09 14 14 ZÖCHLING Franz 1975 1:37:36 13 12 4:33:54 H Allg
13 183 Cocktail Bar Pizzeria Ecco Kindberg 131 ILLMAIER Stefan 1965 1:30:16 22 DISSAUER Martin 1970 2:54:56 1:24:40 7 11 PALLER Richard 1964 1:42:46 21 13 4:37:42 H AK 1
14 199 SV RIVEG Lunz 2 150 PROKESCH Heinrich 1965 1:23:49 12 PECHHACKER Gerhard 1959 2:56:06 1:32:17 22 13 WOLMERSDORFER Franz 1956 1:45:07 26 14 4:41:13 H AK 2
15 177 Sport Stolz Mürzzuschlag 128 GEISLER Klaus 1964 1:30:41 24 PFEIFER Andreas 1972 2:58:17 1:27:36 11 15 GEISLER Wolfgang 1966 1:45:52 29 15 4:44:09 H AK 1
16 145 HN mountain runners 94 COLLMANN Lasse 1976 1:38:03 35 WEITHOFER Roman 1986 3:04:24 1:26:21 9 17 PRENNER Rene 1974 1:41:45 18 16 4:46:09 H Allg
17 190 Stahlbau Willingshofer Gasen 124 WINKLER Anton 1964 1:35:27 28 PÖLLABAUER Karl 1971 3:05:10 1:29:43 15 18 EBNER Karl 1971 1:42:14 19 17 4:47:24 H AK 1
18 194 Landmaschinen Willingshofer Gasen 150 HAUBENWALLNER Josef 1947 1:41:31 39 BINDER Andreas 1968 3:09:10 1:27:39 12 23 KÖNIGSHOFER Peter 1965 1:38:14 15 18 4:47:24 H AK 1
19 150 Pengg Kabel Power Team 88 MEISENBICHLER Andreas 1979 1:31:50 25 WEBER Christian 1984 3:05:29 1:33:39 27 20 PICHLER Gerd 1979 1:45:01 25 19 4:50:30 H Allg
20 157 Papa, sind wir bald da? 108 ZWANSLEITNER Mario 1969 1:28:10 17 ROSENBICHLER Rene 1976 3:05:37 1:37:27 34 21 HUBER Bernd 1977 1:46:25 31 20 4:52:02 H Allg
21 174 Gigasport Alpenrunners 126 TONWEBER Josef 1967 1:33:02 27 SCHÖRKMAYER Manfred 1969 3:06:57 1:33:55 29 22 MAIER Werner 1968 1:46:51 32 21 4:53:48 H AK 1
22 160 Crazy Krebsler Runners 1 80 PANDUR Florian 1982 1:26:42 14 DANZINGER Lukas 1987 3:09:37 1:42:55 46 25 PRÖSTL Johann 1981 1:45:59 30 22 4:55:36 H Allg
23 141 Team Gloggnitz 116 EHAMMER Peter 1981 2:04:05 73 HIRSCH Werner 1966 3:29:26 1:25:21 8 44 FERSTL Ewald 1967 1:27:20 6 23 4:56:46 H Allg
24 186 SV RIVEG Lunz 4 120 HEIGL Thomas 1980 1:16:17 2 GSCHWANDEGGER Martin 1968 3:02:16 1:45:59 51 16 ZETTEL Robert 1962 1:58:36 47 24 5:00:52 H AK 1
25 189 Crazy Krebsler Runners 2 125 BUCHTA Rene 1976 1:36:13 29 SCHEDL Georg 1970 3:09:50 1:33:37 26 26 WIEDER Heribert 1959 1:51:10 34 25 5:01:00 H AK 1
26 172 LC Strasshof 136 NIDERLEITNER Norbert 1966 1:27:18 16 BLEIER Michael 1962 3:18:07 1:50:49 56 32 BRUCKNER Bernhard 1966 1:43:38 22 26 5:01:45 H AK 1
27 185 SV St.Sebastian/Sport REDIA 125 GASSNER Christoph 1971 1:39:31 38 ECKMAIER Gerhard 1952 3:23:42 1:44:11 49 36 STELZL Michael 1982 1:38:24 16 27 5:02:06 H AK 1
28 131 SZESE 103 BALOGH Maria 1973 1:48:15 47 FARKAS Peter 1976 3:25:02 1:36:47 33 41 DEVECSERSI Balint 1978 1:38:12 14 28 5:03:14 GEM
29 143 BASLER Versicherungen Gabriele Fließer 68 GLOCK Kurt 1987 1:37:31 33 WIJNSTRA Eiko 1988 3:18:06 1:40:35 41 31 KOLLRUSS Bernhard 1987 1:45:21 27 29 5:03:27 H Allg
30 125 Schuhhaus Stolz 130 ZUNDNER Sigrid 1968 1:39:30 37 STOLZ Claudia 1968 3:24:25 1:44:55 50 40 ZUNDNER Hans 1964 1:40:22 17 30 5:04:47 GEM
31 149 GH Pretalhof 99 SCHEIKL Gottfried 1964 1:54:10 61 SCHEIKL Markus 1977 3:34:24 1:40:14 40 49 FEIEL Jan 1990 1:31:02 10 31 5:05:26 H Allg
32 180 Pub-Cafe MAUZI 127 GEIERHOFER Markus 1974 1:32:30 26 SCHEIKL Peter 1962 3:05:14 1:32:44 25 19 LEITNER Gerhard 1967 2:00:16 49 32 5:05:30 H AK 1
33 134 IZOWOLF 131 BENEDEK Ildiko 1966 1:48:41 48 BENEDEK Zoltan 1964 3:20:51 1:32:10 20 34 DOPPLER Wolfgang 1969 1:45:26 28 33 5:06:17 GEM
34 197 SPORT HARBICH Krieglach 160 HÖLBLINGER Georg 1966 1:30:13 20 HÖLBLINGER Richard 1951 3:09:21 1:39:08 38 24 HÖLBLINGER Peter 1953 1:57:59 44 34 5:07:20 H AK 2
35 156 SemiconductorBoys 103 HOFER Wolfgang 1975 1:29:41 19 MICHELITSCH Michael 1977 3:23:08 1:53:27 58 35 STROHMAYER Klaus 1975 1:44:12 23 35 5:07:20 H Allg
36 109 LCA Hochschwab 128 PAAR Gudrun 1963 1:44:09 44 EVANGELIST Julia 1984 3:24:03 1:39:54 39 38 PEKOVSEK Edith 1955 1:44:17 24 36 5:08:20 D AK1
37 152 Stoke City Runners 119 LUDL Heinz 1971 1:38:53 36 LIMA Walter 1974 3:15:22 1:36:29 30 29 BERNHAUPT Wolfgang 1966 1:56:24 40 37 5:11:46 H Allg
38 159 SV RIVEG Lunz 8 68 WEISSENSTEINER Philipp 1989 1:37:40 34 EGGER Alexander 1984 3:14:25 1:36:45 32 28 LESNIK Marco 1989 1:58:18 46 38 5:12:43 H Allg
39 122 Team Florian 84 FLORIAN Gregor 1980 1:43:18 42 FLORIAN Rainer 1981 3:15:36 1:32:18 24 30 FLORIAN Veronika 1985 2:03:30 54 39 5:19:06 GEM
40 179 Markt Piesting 139 SCHELLMANN Edgar 1967 1:30:13 21 Schellmann Edgar 1967 3:12:22 1:42:09 45 27 VARGA Zoltan 1957 2:07:54 60 40 5:20:16 H AK 1
41 182 FBZ PSK Kindberg 135 BAUMANN Anton 1959 1:41:52 41 FLADISCHER Wolfgang 1974 3:23:50 1:41:58 44 37 BREIDLER Simon 1962 1:57:12 42 41 5:21:02 H AK 1
42 173 Fit in Hart bei Graz 146 DOPPELHOFER Hubert 1969 1:49:56 52 DOPPELHOFER Anton 1957 3:20:25 1:30:29 16 33 DOPPELHOFER Gottfried 1958 2:03:31 55 42 5:23:56 H AK 1
43 188 SV RIVEG Lunz 9 123 PECHHACKER Christian 1965 1:48:42 49 ENÖCKL Werner 1964 3:32:45 1:44:03 48 46 PECHHACKER Markus 1978 1:55:40 39 43 5:28:25 H AK 1
44 128 AlpinX 88 GAUGL Gerald 1980 1:29:03 18 POLERES Werner 1981 3:36:34 2:07:31 66 51 KRATOCHVIL Martha 1981 1:53:40 37 44 5:30:14 GEM
45 155 R & W Härtetechnik 115 ENZINGER Franz 1971 1:58:45 65 WALTL Bernhard 1966 3:39:56 1:41:11 42 55 HOFREITER Robert 1978 1:50:58 33 45 5:30:54 H Allg
46 130 Antischwitzbirnen 95 KRÄUTLER Michael 1974 1:56:54 63 KAHR Friedrich 1971 3:29:11 1:32:17 21 43 SPITZER Nadja 1990 2:01:58 52 46 5:31:09 GEM
47 154 UNIQA St. Lorenzen 108 BRAUNEDER Michael 1977 2:03:43 72 TRITSCHER Roland 1980 3:41:54 1:38:11 36 59 SCHLAFFER Erich 1965 1:51:14 35 47 5:33:08 H Allg
48 187 SV RIVEG Lunz 5 139 HOCHREITER Walter 1962 1:47:53 46 KAINDL Gottfried 1959 3:39:49 1:51:56 57 54 PÖLZLBAUER Thomas 1970 1:54:49 38 48 5:34:38 H AK 1
49 126 SPORTHAUS THONHOFER 85 WAGNER Johannes 1984 1:36:29 30 PFLANZL Andreas 1976 3:26:43 1:50:14 55 42 SUPANZ Sabrina 1985 2:09:05 65 49 5:35:48 GEM
50 112 Team Wien Steiermark 124 BENDL-TSCHIEDEL Carola 1976 1:49:48 51 MARKFELDER Angela 1966 3:31:40 1:41:52 43 45 WOLFAND Eva 1964 2:05:16 57 50 5:36:56 D AK1
51 119 mimsi02130 103 KRENN Walter 1967 1:23:12 9 STUHLHOFER Veronika 1985 3:41:42 2:18:30 70 58 ARZBERGER Oliver 1975 1:58:55 48 51 5:40:37 GEM
52 124 WIEN 79 EBERHARTINGER Larissa 1983 1:50:06 53 TOMANN Benedikt 1984 3:34:03 1:43:57 47 48 TOMANN Benedikt 1984 2:06:52 58 52 5:40:55 GEM
53 120 Rois United 136 ROIS Andreas 1986 1:41:48 40 ROIS Johann 1953 3:39:13 1:57:25 61 52 ROIS Christine 1955 2:01:56 51 53 5:41:09 GEM
54 118 BIO TPSPOWTAN 112 VARADI Adrienn 1976 2:01:42 68 SZENDREI Zsolt 1985 3:34:00 1:32:18 23 47 JAKAB Tibor 1957 2:10:04 67 54 5:44:04 GEM
55 163 Die Wahnsinnigen ohne Biggi 112 LUSCHNIG Johannes 1976 2:05:18 74 LUSCHNIG Daniel 1971 3:41:58 1:36:40 31 60 LORENZONI Klaus 1971 2:03:23 53 55 5:45:21 H Allg
56 196 Bad Boys Ungarn 151 RECSAK Tibor 1963 1:37:28 32 DEMJEN Jozsef 1956 3:50:29 2:13:01 68 66 FÖLDVARI Csaba 1960 1:57:05 41 56 5:47:34 H AK 2
57 198 Wohninsel Fladischer 150 MAUERHOFER Herbert 1955 1:48:44 50 GÖSSLBAUER Andreas 1970 3:49:24 2:00:40 63 63 FLADISCHER Franz 1955 2:00:42 50 57 5:50:06 H AK 2
58 136 NF Ochsenburg 151 MOSER Elisabeth 1963 1:50:11 54 STARKL Peter 1959 3:45:27 1:55:16 59 62 MOSER Josef 1957 2:04:56 56 58 5:50:23 GEM
59 146 Hobbyteam 111 ENZINGER Andreas 1976 2:03:34 71 DEUTSCHMANN Andreas 1963 3:52:33 1:48:59 53 67 HUBMANN Christian 1980 1:58:08 45 59 5:50:41 H Allg
60 110 Sportreferat Veitsch 132 POINTNER Renate 1965 1:53:15 59 WENZL Gerhilld 1965 3:43:18 1:50:03 54 61 SPITZER Maria 1968 2:08:13 61 60 5:51:31 D AK1
61 176 Installation PAAR 143 POSCH Andreas 1967 1:36:46 31 HOCHREITER Jürgen 1972 3:35:06 1:58:20 62 50 NOSCH Wolfgang 1948 2:18:43 71 61 5:53:49 H AK 1
62 108 SPORTHAUS THONHOFER 129 THONHOFER Sylvia 1967 1:53:14 58 LAMMER Waltraud 1969 3:49:39 1:56:25 60 64 REISSENEGGER Monika 1965 2:07:23 59 62 5:57:02 D AK1
63 191   147 MITTERMAYER Georg 1941 2:02:50 70 GLEICH Heimo 1968 3:40:35 1:37:45 35 57 HEISS Christian 1974 2:17:32 70 63 5:58:07 H AK 1
64 135 JUTRO-RUNNERS 125 OFNER Werner 1973 1:43:37 43 PRETZLER Gabriele 1969 3:50:14 2:06:37 65 65 RAUSCH Reinhard 1963 2:08:34 63 64 5:58:48 GEM
65 178 adrenalin junkies 136 ZWERSCHITZ Walter 1963 2:00:22 67 WOLF Rudolf Stefan 1966 3:39:30 1:39:08 37 53 RATH Gerald 1965 2:22:14 72 65 6:01:44 H AK 1
66 113 SV RIVEG Lunz 3 130 PECHHACKER Ingrid 1964 2:02:45 69 PECHHACKER Lore 1970 4:09:14 2:06:29 64 70 ZETTEL Lisi 1966 1:57:17 43 66 6:06:31 D AK1
67 171 Sprint Tatabanya 128 SZEREMSES Szabools 1973 1:50:25 55 BAGANY Gyorgy 1963 3:24:19 1:33:54 28 39 VIBA Zoltan 1966 2:49:32 75 67 6:13:51 H AK 1
68 123   104 MURSCHETZ Georg 1965 1:54:29 62 MURSCHETZ Katharina 1994 4:06:31 2:12:02 67 68 MURSCHETZ Doris 1967 2:13:53 69 68 6:20:24 GEM
69 111 Team-Sportredia Mariazell 132 OFNER Ingrid 1968 1:51:03 56 SCHLAGER Veronika 1955 4:17:25 2:26:22 76 71 HÖHN Claudia 1975 2:13:16 68 69 6:30:41 D AK1
70 121 Schoeckl Orienteering 129 KROLLER Theophil 1983 1:58:19 64 KALLIANY Susanne 1959 4:21:42 2:23:23 75 72 KALLIANY Rainer 1959 2:09:56 66 70 6:31:38 GEM
71 129 PSILUCK 140 MILLNER Christine 1957 2:28:07 78 DEUTSCHMANN Niki 1959 4:45:56 2:17:49 69 77 LACKNER Uwe 1974 1:51:18 36 71 6:37:14 GEM
72 132 WIEN 120 KUBELE Martin 1970 1:47:29 45 KUBELE Martin 1970 4:08:47 2:21:18 73 69 STEININGER Claudia 1970 2:33:26 73 72 6:42:13 GEM
73 138 SV RIVEG Lunz 7 131 SPREITZER Michaela 1970 2:24:26 77 HAPP Thomas 1976 4:43:16 2:18:50 71 75 SIEBER Rudi 1953 2:08:45 64 73 6:52:01 GEM
74 114 SV RIVEG Lunz 6 138 PROKESCH Heidi 1971 2:21:50 76 PECHHACKER Gabi 1960 4:43:56 2:22:06 74 76 FAHRNBERGER Roswitha 1961 2:08:28 62 74 6:52:24 D AK1
75 133 WIEN 119 HAUGER Georg 1965 1:53:19 60 FICHTL Evi 1973 3:40:22 1:47:03 52 56 FICHTL Evi 1973 3:21:32 78 75 7:01:54 GEM
76 101 Team 1 106 TOTH-VARGA Judith 1976 2:08:20 75 PETO Krisztina 1974 4:28:59 2:20:39 72 74 PETO Krisztina 1974 2:47:39 74 76 7:16:38 D Allg
77 165 Naphegy SE 113 PANSZKY Gyula 1973 1:58:49 66 ROTYIS Jozsef 1959 4:26:59 2:28:10 77 73 VERESS Peter 1985 3:11:46 76 77 7:38:45 H Allg
78 195 Öreg Csokak Sprint Tatabanya 203 LAMATSCH Janos 1949 1:51:40 57 TURBUK Istvan 1945 5:25:35 3:33:55 79 78 KENYER Imre 1933 3:15:28 77 78 8:41:03 H AK 2
79 166   80 NEMCSICS Botond 1993 2:36:56 79 NEMCSICS Anna 1989 5:31:54 2:54:58 78 79 NEMCSICS Akos 1968 aufg.   79 aufg. H Allg
 
  Egyéni indulók Név 1.idõ 2. idõ 3. idõ hely
1 53 LG SÜDKÄRNTEN 45 POTOTSCHNIK Reinhold 1965 1:26:19 14     2:51:34 1:25:15 1 2     1:35:11 1 1 4:26:45 M 45
2 93 LCA - Hochschwab 43 KRENN Walter 1967 1:23:12 3     2:51:38 1:28:26 2 3     1:39:25 4 2 4:31:03 M 40
3 447 Haderer Sports 27 KIRSCHNER Markus 1983 1:26:16 12     2:56:37 1:30:21 3 7     1:37:24 2 3 4:34:01 M 25
4 463 Mautern 33 FIEDLER Dietmar 1977 1:23:13 4     2:54:48 1:31:35 5 4     1:45:41 5 4 4:40:29 M 30
5 175 Team Cerro Torre 40 NEUHOLD Karl 1970 1:20:17 1     2:50:40 1:30:23 4 1     1:51:36 12 5 4:42:16 M 40
6 456   33 PESZ Attila 1977 1:31:42 23     3:04:50 1:33:08 9 14     1:38:11 3 6 4:43:01 M 30
7 81 LCAV Daubrava 40 RABBERGER Benedikt 1970 1:23:02 2     2:56:07 1:33:05 8 6     1:50:49 10 7 4:46:56 M 40
8 461 www.nettauftritt.at 33 MAI Alexander 1977 1:25:11 9     3:02:21 1:37:10 13 10     1:48:49 8 8 4:51:10 M 30
9 459 GRAZ 31 WAGNER Thomas 1979 1:29:10 18     3:04:15 1:35:05 11 13     1:47:58 7 9 4:52:13 M 30
10 128 AlpinX 30 GAUGL Gerald 1980 1:29:03 17     3:01:46 1:32:43 7 9     1:53:16 14 10 4:55:02 M 30
11 89 HN Radcenter 42 POTOTSCHNIG Dieter 1968 1:23:56 7     3:02:41 1:38:45 14 12     1:53:24 15 11 4:56:05 M 40
12 63 Neisiedl/See 48 TOBLER Dr. Rudolf 1962 1:26:00 11     3:06:25 1:40:25 16 16     1:51:11 11 12 4:57:36 M 45
13 460   33 HEDL Günther 1977 1:26:17 13     3:00:38 1:34:21 10 8     1:57:17 20 13 4:57:55 M 30
14 190 Hurtigflink LTC 46 WINKLER Anton 1964 1:35:27 27     3:14:42 1:39:15 15 21     1:47:17 6 14 5:01:59 M 45
15 157 Papa, sind wir bald da? 41 ZWANSLEITNER Mario 1969 1:28:10 16     3:10:33 1:42:23 19 17     1:52:12 13 15 5:02:45 M 40
16 183 LCA Hochschwab 45 ILLMAIER Stefan 1965 1:30:16 20     3:13:18 1:43:02 20 19     1:49:27 9 16 5:02:45 M 45
17 457 Sportorthopädie Rossböck 32 PREIHS Franz 1978 1:25:55 10     3:02:30 1:36:35 12 11     2:00:33 22 17 5:03:03 M 30
18 95 Markt Piesting 43 SCHELLMANN Edgar 1967 1:30:13 19     3:12:22 1:42:09 18 18     1:54:10 16 18 5:06:32 M 40
19 137 SV RIVEG Lunz 37 GSCHWANDEGGER Harald 1973 1:24:17 8     3:05:24 1:41:07 17 15     2:05:05 29 19 5:10:29 M 35
20 160 Crazy Krebsler Runners 1 28 PANDUR Florian 1982 1:26:42 15     3:13:24 1:46:42 26 20     2:02:07 25 20 5:15:31 M 25
21 86 www.free.eagle.at 43 FABIANEK Gerald 1967 1:34:38 25     3:22:18 1:47:40 27 24     1:56:09 17 21 5:18:27 M 40
22 465 KSV ece-leichtathletik 34 STRAUSS Christian 1976 1:36:25 29     3:20:50 1:44:25 21 23     2:01:52 24 22 5:22:42 M 30
23 84 Sprint 42 PETÖ Istvan 1968 1:30:33 21     3:15:30 1:44:57 23 22     2:07:21 32 23 5:22:51 M 40
24 19 ÖAV Gösting/YBBS 55 KÄFER Herbert 1955 1:38:12 31     3:22:51 1:44:39 22 25     2:03:36 27 24 5:26:27 M 55
25 495 LG Wien by Intersport Eybl 37 UNTERMOSER Christian 1973 1:35:07 26     3:25:02 1:49:55 30 28     2:02:29 26 25 5:27:31 M 35
26 65 Erdbau Taucher 46 PEISCHL Otto 1964 1:41:41 34     3:27:18 1:45:37 25 29     2:00:30 21 26 5:27:48 M 45
27 471 Pol.SV-Leoben 35 NEUKAMP Jerome 1975 1:41:42 35     3:31:50 1:50:08 32 31     1:56:15 18 27 5:28:05 M 30
28 470 TC Gußwerk 33 REITER Rene 1977 1:46:31 46     3:31:55 1:45:24 24 33     1:56:32 19 28 5:28:27 M 30
29 446 LCA - Hochschwab 28 BAUERNHOFER Christian 1982 1:30:43 22     3:23:38 1:52:55 34 26     2:05:36 30 29 5:29:14 M 25
30 64 Sportunion Purgstall 49 FISCHER August 1961 1:36:14 28     3:24:52 1:48:38 28 27     2:06:10 31 30 5:31:02 M 45
31 10 LCA - Hochschwab 63 HAUBENWALLNER Josef 1947 1:41:31 33     3:31:30 1:49:59 31 30     2:04:30 28 31 5:36:00 M 60
32 498   36 KARNER Klemens 1974 1:46:39 47     3:36:30 1:49:51 29 37     2:01:17 23 32 5:37:47 M 35
33 458 Team Beienhunneg 30 STRAUS Alian 1980 1:48:12 52     3:42:48 1:54:36 37 41     2:07:23 33 33 5:50:11 M 30
34 54 TEAM Zisser Enns 45 RÜHRNESSEL Manfred 1965 1:43:59 42     3:40:39 1:56:40 41 40     2:10:34 36 34 5:51:13 M 45
35 196 Kefe Komaron Sprint 47 RECSAK Tibor 1963 1:37:28 30     3:31:54 1:54:26 36 32     2:22:05 52 35 5:53:59 M 45
36 12 Sprint 61 FRANK Tibor 1949 1:47:24 49     3:46:05 1:58:41 42 45     2:09:15 35 36 5:55:20 M 60
37 30   52 GOGL Hansjörg 1958 1:42:47 38     3:34:25 1:51:38 33 35     2:21:35 50 37 5:56:00 M 50
38 120 KSV ECE Leichtathletik 24 ROIS Andreas 1986 1:41:48 37     3:36:32 1:54:44 39 38     2:19:34 46 38 5:56:06 M20
39 487 Kenianisches Nationalteam 38 HEIMRATH Oliver alias "der rote Kenianer" 1972 1:41:47 36     3:36:28 1:54:41 38 36     2:19:38 47 39 5:56:06 M 35
40 444   29 SCHÖNER Richard 1981 1:44:55 44     3:38:30 1:53:35 35 39     2:19:07 45 40 5:57:37 M 25
41 66 LTC Graz 49 WILLIERE Paul 1961 1:48:44 59     3:49:32 2:00:48 45 48     2:08:21 34 41 5:57:53 M 45
42 496 LTC Graz 38 NIKOLAUS Harald 1972 1:48:48 61     3:44:32 1:55:44 40 42     2:14:45 39 42 5:59:17 M 35
43 96 SOL4Run Mödling 44 PRÖLL Gerfried 1966 1:46:03 45     3:46:48 2:00:45 44 47     2:20:11 49 43 6:06:59 M 40
44 492 Lipizzanerheimatlauf 35 MICHITSCH Bernd 1975 1:48:50 63     3:56:42 2:07:52 53 52     2:13:35 38 44 6:10:17 M 35
45 85 DIE ANEROBEN 42 STÖFAN Gernot 1968 1:44:09 43     3:45:50 2:01:41 47 44     2:26:49 62 45 6:12:39 M 40
46 60 Trofaiach 47 SCHLAGER Helmut 1963 1:48:26 55     3:51:00 2:02:34 48 49     2:24:27 58 46 6:15:27 M 45
47 88 Gordogok SE  HUN 43 NAGY Robert 1967 1:33:46 24     3:32:37 1:58:51 43 34     2:44:53 90 47 6:17:30 M 40
48 466 Budapest HUN 31 PEPP Csaba 1979 1:43:18 40     4:03:16 2:19:58 74 60     2:14:53 40 48 6:18:09 M 30
49 499   39 ORBAN Csaba 1971 1:42:49 39     4:03:15 2:20:26 76 59     2:14:54 41 49 6:18:09 M 35
50 497 run42195.at 38 WELBES Jean-Marie 1972 1:48:51 64     4:06:37 2:17:46 70 66     2:11:47 37 50 6:18:24 M 35
51 401 Wetzmannsthal 23 WEINZIERL Monika 1987 1:51:17 67     3:54:39 2:03:22 49 50     2:24:52 59 51 6:19:31 W 18
52 413   34 HALLAMA Doris 1976 1:48:33 56     4:04:59 2:16:26 68 65     2:16:53 42 52 6:21:52 W 30
53 92 LCA Hochschwab 41 STRAUSS Helmut 1969 1:55:28 72     4:00:21 2:04:53 50 53     2:23:05 55 53 6:23:26 M 40
54 20 Sprint 57 MARKOT Andras 1953 1:50:50 65     4:03:39 2:12:49 60 61     2:22:19 53 54 6:25:58 M 55
55 422   40 SCHWEIGER Astrid 1970 1:51:10 66     4:02:26 2:11:16 57 57     2:24:17 57 55 6:26:43 W 40
56 58 LLC Marath Riegensburg e.V. 46 WOLF Armin 1964 1:48:39 58     4:00:24 2:11:45 58 54     2:26:53 64 56 6:27:17 M 45
57 31 Run42195.at 51 SEETHALER Christian 1959 1:48:49 62     4:08:47 2:19:58 75 68     2:19:00 44 57 6:27:47 M 50
58 87 Budapest HUN 40 MEDGYESSY Gergely 1970 1:59:03 79     4:09:58 2:10:55 56 70     2:19:51 48 58 6:29:49 M 40
59 469   35 GÖTTLING Eugen 1975 1:43:52 41     3:45:01 2:01:09 46 43     2:44:51 89 59 6:29:52 M 30
60 489   39 PARTL Siegfried 1971 1:47:21 48     3:56:10 2:08:49 55 51     2:34:09 75 60 6:30:19 M 35
61 494 Thaya 36 HOFMANN Andreas 1974 1:55:59 75     4:02:28 2:06:29 51 58     2:27:51 66 61 6:30:19 M 35
62 462 LC derfisch.at Mödling 34 STEINER Hannes 1976 1:48:23 54     4:02:13 2:13:50 63 56     2:31:35 72 62 6:33:48 M 30
63 94 Anton Paar in Bewegung 43 SANTNER Bernhard 1967 1:55:42 73     4:03:57 2:08:15 54 62     2:32:01 73 63 6:35:58 M 40
64 61 Alpin X 49 WENZL Herbert 1961 1:47:56 51     4:04:18 2:16:22 67 64     2:34:26 76 64 6:38:44 M 45
65 29 RC Lamingtal 51 KOUBEK Franz 1959 1:39:40 32     3:46:31 2:06:51 52 46     2:52:53 97 65 6:39:24 M 50
66 26 Graz 58 HORTIG Berndt 1952 1:55:47 74     4:09:50 2:14:03 64 69     2:29:38 69 66 6:39:28 M 55
67 32 SOL4Run Mödling 50 KIESSLER Klaus 1960 2:00:27 84     4:12:32 2:12:05 59 71     2:27:17 65 67 6:39:49 M 50
68 464 Kogelhof 32 PAIER Hannes 1978 1:56:29 76     4:13:18 2:16:49 69 73     2:26:50 63 68 6:40:08 M 30
69 445 SPORT KERN Veitsch 26 NIEVOLL Bernd 1984 1:48:17 53     4:01:09 2:12:52 61 55     2:39:33 82 69 6:40:42 M 25
70 91   40 KUBELE Martin 1970 1:47:29 50     4:08:47 2:21:18 77 67     2:32:50 74 70 6:41:37 M 40
71 9 SOL4run 62 KLADENSKY Josef 1948 1:53:20 71     4:15:31 2:22:11 81 74     2:26:24 60 71 6:41:55 M 60
72 36 ATSV Nurmi Ternitz 53 REICHETZEDER Michael 1957 1:48:46 60     4:13:13 2:24:27 84 72     2:29:37 68 72 6:42:50 M 50
73 52 Sprint 45 FODOR Miklos 1965 1:59:24 81     4:17:58 2:18:34 71 77     2:26:27 61 73 6:44:25 M 45
