III. VABEKO CROSSFUTÁS
2001. augusztus 12.
Végeredmény 14 KM
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. PÁRTOS PÉTER 1966 762 59:22
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 739 1:02:01
3. KIS IMRE 1979 736 1:03:31
4. TÖRÖK CSABA 1973 752 1:06:29
5. Székely Gyula 1957 786 1:06:41
6. Városi Viktor 1978 783 1:07:17
7. Csere János 1964 780 1:07:52
8. LOHN MIKLÓS 1956 753 1:08:04
9. Kovács Attila 1951 781 1:08:21
10. TÓTH BALÁZS 1974 760 1:12:46
11. BIRÓ LÁSZLÓ 1963 735 1:14:06
12. Halászné Nardai Erzsébet 1962 773 1:15:52
13. HARSÁNYI TAMÁS 1958 740 1:16:15
14. Kovács Dezsö 1941 776 1:16:23
15. RÓNAI ANDRÁS 1986 734 1:16:42
16. VÁG JÁNOS DR 1971 748 1:17:49
17. MÁHR LÁSZLÓ 1972 749 1:17:49
18. Partics Péter 1982 784 1:18:03
19. BOKA TAMÁS 1964 744 1:19:53
20. NEMES ATTILA 1943 738 1:20:26
21. CSILLAG GYÖRGY 1956 747 1:20:27
22. GARAB TAMÁS 1976 758 1:21:36
23. Balla Gábor 1957 774 1:21:51
24. Németh Ildikó 1966 777 1:24:04
25. CSADER IMRE 1964 759 1:24:22
26. SÁNDOR LAJOS 1953 755 1:24:34
27. KRIVÁN GERGELY DR 1958 733 1:24:34
28. TÓTHI TAMÁS 1979 779 1:25:42
29. LOHN BALÁZS 1980 756 1:26:17
30. Molnár Gábor 1959 775 1:26:55
31. SÓTI ERNÖ 1940 751 1:27:55
32. RÁKOSRÉTI ILDIKÓ 1974 737 1:29:12
33. Bagjas Ferenc 1983 778 1:29:12
34. SÁNDOR JÓZSEF 1959 742 1:33:54
35. BALÁSTYAI ISTVÁN 1949 757 1:34:08
36. BAKONYI ALADÁR 1962 745 1:35:29
37. RAGÁNY JÓZSEF 1938 2598 1:35:40
38. HEALY SUE 1970 743 1:35:53
39. Árvai Eszter 1980 782 1:39:05
40. Vörös László 1979 787 1:46:34
41. PERECZES ZSOLTNÉ 1944 761 1:46:44
42. Székely Balázs 1946 785 1:50:35
43. RÓZSAHEGYI ISTVÁN 1942 746 1:51:15
44. NEMES RÉKA 1963 741 1:53:50
45. MOLNÁRNÉ KEMÉNY JUDIT 1963 754 1:56:16
46. SZI LÁSZLÓ 1928 750 2:05:31
III. VABEKO CROSSFUTÁS
2001. augusztus 12.
Végeredmény 2 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. Réti Anna 1991 567 05:49
2. Csere Gáspár 1991 568 05:52
3. Molnár Ákos 1991 566 06:12
4. Pártos Júlia 1995 570 08:13
5. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 545 08:25
6. 562 08:39
7. Molnár Enikö 1994 564 09:20
8. Kiss Csilla 1994 571 09:30
9. KRIVÁN ANDRÁS 1993 542 17:49
10. SIPÖCZ ÁGNES 1991 544 17:57
11. KRIVÁN BERTA 1991 543 19:02
12. Molnár Donát 1992 565 20:36
13. Pártos Katalin 1993 569 24:08
Végeredmény 4 KM
Gyerek
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. KOVÁCS TAMÁS 1990 248 13:22
2. FARKAS GÁBOR 1990 250 13:59
3. FARKAS DÓRA 1988 249 14:02
4. Farkas Ágnes 1987 144 14:10
5. Kiss Attila 1988 143 14:21
6. Réti Boglárka 1988 145 15:24
7. Csere Anna 1990 146 16:18
8. Molnár Ákos 1991 141 17:58
9. Kiss Balázs 1989 142 18:07
10. CSILLAG GYÖRGY 1991 251 18:26
11. ARNOLD BALÁZS 1991 252 18:26
12. ANDORFER VIKTÓRIA 1992 253 23:32
Felnött
Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö
1. KOVÁCS ZSOLT 1984 673 11:10
2. SOMOGYI KÁROLY 1964 675 11:38
3. Gaál András 1986 892 11:57
4. Sziklai László 1983 898 12:12
5. Gál Imre 1985 896 12:26
6. Bagjas Ferenc 1983 695 12:29
7. Horváth Márton 1982 897 13:16
8. HARSÁNYI TAMÁS 1958 672 13:17
9. Sóti Ádám 1985 694 13:26
10. Kernács Krisztina 1986 890 13:33
11. Szúnyog Erika 1975 895 13:56
12. Szentpáli-Gavallér Katalin 1982 693 14:07
13. SÁNDOR TAMÁS 1985 678 14:14
14. BAKONYI ALADÁR 1962 677 14:34
15. Csere Sára 1986 899 14:37
16. SIPÖCZ GÁBOR 1965 674 16:00
17. VAJDA ENDRE 1982 3780 17:31
18. Molnárné Jávori Beáta 1966 893 17:59
19. Márton Sándor 1958 894 18:11
20. PÁZSIT TIMEA 1970 676 19:53
21. Závodszky Zsuzsanna 1945 891 21:17
22. GÓR KATALIN 1975 679 23:33